
LMB
LMB Tabuľka
Tabuľka zoraďuje tímy podľa výkonu v tejto sezóne. Kľúčové stĺpce: P (odohrané), W (výhry), L (prehry), GF/GA (góly strelené/inkasované), Pts (body) a Form (posledné výsledky ako W/D/L). Tímy na čele tabuľky sú typicky favorizované v kurzoch, zatiaľ čo trendy formy môžu odhaliť hodnotné stávky na nadchádzajúce zápasy.
LMB - Regular Season - North Conference
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 75 | 45 | 896 | 647 | W
L
L
L
W | ||
| 2 | 120 | 75 | 45 | 768 | 561 | L
W
W
L
W | ||
| 3 | 118 | 72 | 46 | 776 | 605 | W
W
W
W
L | ||
| 4 | 119 | 66 | 53 | 770 | 698 | W
L
W
L
W | ||
| 5 | 120 | 60 | 60 | 683 | 777 | L
W
L
W
L | ||
| 6 | 119 | 54 | 65 | 785 | 858 | L
W
W
L
W | ||
| 7 |
Durango | 119 | 47 | 72 | 704 | 840 | W
L
L
W
L | |
| 8 | 116 | 37 | 79 | 628 | 961 | L
L
L
W
L |
LMB - Regular Season - South Conference
LMB - Regular Season - North Conference
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Guadalajara | 63 | 46 | 17 | 500 | 313 | W
L
W
W
W | |
| 2 | 65 | 40 | 25 | 351 | 267 | L
W
L
W
W | ||
| 3 | 66 | 36 | 30 | 438 | 374 | L
W
W
W
W | ||
| 4 | 66 | 35 | 31 | 358 | 373 | L
L
L
L
L | ||
| 5 | 61 | 30 | 31 | 322 | 377 | W
W
L
L
W | ||
| 6 | 64 | 31 | 33 | 338 | 375 | W
W
W
L
L | ||
| 7 | 63 | 30 | 33 | 361 | 354 | W
W
W
W
W | ||
| 8 | 66 | 30 | 36 | 350 | 335 | W
L
L
W
L | ||
| 9 |
Durango | 65 | 20 | 45 | 327 | 476 | L
L
L
L
L |
LMB - Regular Season - South Conference
LMB - Regular Season - North Conference
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 62 | 28 | 624 | 384 | W
W
L
W
W | ||
| 2 | 86 | 59 | 27 | 460 | 349 | W
W
L
W
W | ||
| 3 | 85 | 54 | 31 | 622 | 448 | W
W
W
W
W | ||
| 4 | 90 | 51 | 39 | 523 | 482 | L
W
W
L
W | ||
| 5 | 88 | 47 | 41 | 535 | 504 | L
L
W
W
L | ||
| 6 | 88 | 42 | 46 | 562 | 546 | L
L
W
L
L | ||
| 7 | 90 | 38 | 52 | 628 | 688 | L
L
L
L
L | ||
| 8 |
Durango | 90 | 37 | 53 | 612 | 677 | W
L
W
L
L | |
| 9 |
Guadalajara | 90 | 34 | 56 | 573 | 661 | W
L
L
L
L |
LMB - Regular Season - South Conference
LMB - North Conference
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 50 | 36 | 427 | 360 | W
W
W
W
W | ||
| 2 | 88 | 50 | 38 | 477 | 373 | W
L
W
W
L | ||
| 3 | 90 | 50 | 40 | 481 | 416 | W
L
W
W
L | ||
| 4 | 89 | 49 | 40 | 567 | 504 | L
W
L
L
W | ||
| 5 | 89 | 49 | 40 | 464 | 473 | W
W
W
L
W | ||
| 6 | 89 | 46 | 43 | 452 | 447 | W
L
W
W
L | ||
| 7 |
Durango | 86 | 43 | 43 | 516 | 485 | L
W
L
W
L | |
| 8 |
Guadalajara | 90 | 42 | 48 | 445 | 523 | L
W
L
W
L | |
| 9 | 88 | 33 | 55 | 433 | 533 | L
L
L
W
L |
LMB - South Conference
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 55 | 32 | 602 | 425 | L
L
L
L
W | ||
| 2 | 83 | 46 | 37 | 369 | 331 | L
L
L
L
L | ||
| 3 | 88 | 48 | 40 | 416 | 392 | W
W
W
L
W | ||
| 4 | 86 | 46 | 40 | 449 | 458 | W
W
L
L
W | ||
| 5 | 90 | 47 | 43 | 479 | 391 | L
L
W
W
L | ||
| 6 | 90 | 39 | 51 | 361 | 498 | W
L
L
W
W | ||
| 7 | 87 | 34 | 53 | 433 | 514 | L
W
W
L
L | ||
| 8 | 90 | 34 | 56 | 463 | 532 | W
W
L
L
W | ||
| 9 | 88 | 31 | 57 | 340 | 519 | L
L
W
W
L |
LMB Ligové štatistiky
Súhrnné štatistiky aktuálnej sezóny vrátane celkového skórovania, odohraných zápasov a rozloženia výhier/prehier. Tepelná mapa porovnania sezón zobrazuje trendy naprieč viacerými sezónami — užitočné na identifikáciu, či liga postupne produkuje viac alebo menej gólov.
Season Comparison
Tepelná mapa porovnania sezón ukazuje zmeny celkových ligových štatistík naprieč sezónami, pričom aktuálna sezóna je zvýraznená. Stĺpce zahŕňajú tímy, odohrané zápasy, celkové a priemerné skórovanie, výhry, remízy, prehry, percentá výhier, domáce/vonkajšie rozdelenia, percento čistých kont a frekvenciu vysoko skórujúcich zápasov. Modrá intenzita značí vyššie hodnoty, zelená zvýrazňuje lepší výkon pri invertovaných metrikách. Tieto trendy využite na kalibráciu stávkových očakávaní — liga s rastúcim trendom gólov na zápas naznačuje hodnotu v trhoch nad.
LMB Porovnanie tímov
Tepelná mapa porovnania tímov vizualizuje kľúčové výkonnostné metriky všetkých tímov v jednom prehľade. Každý riadok predstavuje tím a stĺpce zobrazujú štatistiky ako výhry (W), prehry (L), góly strelené/inkasované (GF/GA), gólový rozdiel (+/-), percento výhier a dáta o sériách. Modrá intenzita značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí nižšie hodnoty pre invertované metriky (ako prehry a inkasované góly) a červená zvýrazňuje negatívny gólový rozdiel. Použite toto na identifikáciu tímov prekonávajúcich alebo zaostávajúcich za priemerom ligy — kľúčové pre stávky na výsledok zápasu, nad/pod a handicapové trhy.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
LMB Top Players
Top goal scorers and their performance statistics for the current season.
Top Players
Comparing top players by goals, assists, appearances and other stats. Color intensity reflects relative performance.
LMB Tímy
Všetky tímy účastniace sa v tejto lige v aktuálnej sezóne. Kliknite na tím pre zobrazenie kompletného profilu, kádra a histórie zápasov.
Minatitlan
Broncos de Reynosa
Minatitlan
Norte All Stars
Sur All Stars
Broncos de Reynosa
Hidalgo All Stars
Madero All Stars
Minatitlan
Broncos de Reynosa
Delfines del Carmen
Minatitlan
Norte All Stars
Sur All Stars
Broncos de Reynosa
Delfines del Carmen
Minatitlan
Norte All Stars
Sur All Stars
Broncos de Reynosa
Delfines del Carmen
Norte All Stars
Sur All Stars
Broncos de Reynosa
Delfines del Carmen
Norte All Stars
Sur All Stars
Broncos de Reynosa
Delfines del Carmen
Durango
Leon
Norte All Stars
Sur All Stars
Durango
Leon
Durango
Leon
Norte All Stars
Sur All Stars
Durango
Guadalajara
Leon
Durango
Guadalajara
Leon
Norte All Stars
Sur All Stars
Durango
Guadalajara
Norte All Stars
Sur All Stars
Durango
Norte All Stars
Sur All Stars
LMB Nadchádzajúce zápasy
Nadchádzajúce naplánované zápasy v tejto lige. Termíny a miesta zápasov pomáhajú pri plánovaní live stávok a identifikácii kľúčových stretnutí hodných sledovania.
LMB Výsledky
Nedávno ukončené zápasy s konečnými výsledkami. Analýza výsledkov pomáha sledovať formu tímov a identifikovať vzorce ako domáca dominancia alebo prekvapivé trendy, ktoré ovplyvňujú stávkové rozhodnutia.
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| aug 24, 2008 | 1 - 6 | FT | ||
| aug 24, 2008 | 6 - 10 | FT | ||
| aug 23, 2008 | 3 - 1 | FT | ||
| aug 21, 2008 | 7 - 3 | FT | ||
| aug 20, 2008 | 10 - 8 | FT | ||
| aug 16, 2008 | 7 - 1 | FT | ||
| aug 15, 2008 | 5 - 6 | FT | ||
| aug 14, 2008 | 7 - 3 | FT | ||
| aug 14, 2008 | 3 - 1 | FT | ||
| aug 13, 2008 | 7 - 0 | FT | ||
| aug 13, 2008 | 14 - 11 | FT | ||
| aug 11, 2008 | 4 - 5 | FT | ||
| aug 10, 2008 | 20 - 5 | FT | ||
| aug 10, 2008 | 6 - 7 | FT | ||
| aug 9, 2008 | 11 - 0 | FT | ||
| aug 7, 2008 | 5 - 4 | FT | ||
| aug 6, 2008 | 1 - 6 | FT | ||
| aug 6, 2008 | 5 - 9 | FT | ||
| aug 4, 2008 | 2 - 7 | FT | ||
| aug 4, 2008 | 3 - 2 | FT | ||
| aug 3, 2008 | 6 - 5 | FT | ||
| aug 3, 2008 | 5 - 3 | FT | ||
| aug 3, 2008 | 8 - 4 | FT | ||
| aug 3, 2008 | 3 - 9 | FT | ||
| aug 2, 2008 | 7 - 6 | FT | ||
| aug 2, 2008 | 3 - 4 | FT | ||
| aug 2, 2008 | 2 - 3 | FT | ||
| aug 2, 2008 | 8 - 1 | FT | ||
| júl 31, 2008 | 3 - 2 | FT | ||
| júl 31, 2008 | 4 - 3 | FT | ||
| júl 31, 2008 | 5 - 13 | FT | ||
| júl 31, 2008 | 7 - 2 | FT | ||
| júl 30, 2008 | 3 - 9 | FT | ||
| júl 30, 2008 | 3 - 4 | FT | ||
| júl 30, 2008 | 6 - 5 | FT | ||
| júl 30, 2008 | 5 - 3 | FT | ||
| júl 28, 2008 | 5 - 6 | FT | ||
| júl 28, 2008 | 5 - 13 | FT | ||
| júl 28, 2008 | 9 - 7 | FT | ||
| júl 28, 2008 | 4 - 10 | FT | ||
| júl 28, 2008 | 1 - 7 | FT | ||
| júl 27, 2008 | 6 - 3 |
Minatitlan | FT | |
| júl 27, 2008 | 8 - 7 | FT | ||
| júl 27, 2008 | 9 - 0 | FT | ||
| júl 27, 2008 | 7 - 3 | FT | ||
| júl 27, 2008 | 2 - 1 | FT | ||
| júl 27, 2008 | 6 - 2 | FT | ||
| júl 27, 2008 | 5 - 6 | FT | ||
| júl 27, 2008 | 2 - 0 | FT | ||
| júl 27, 2008 | 4 - 6 | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| aug 30, 2009 | 14 - 1 | FT | ||
| aug 28, 2009 | 5 - 10 | FT | ||
| aug 27, 2009 | 6 - 1 | FT | ||
| aug 26, 2009 | 8 - 3 | FT | ||
| aug 24, 2009 | 6 - 3 | FT | ||
| aug 23, 2009 | 7 - 6 | FT | ||
| aug 19, 2009 | 5 - 9 | FT | ||
| aug 18, 2009 | 15 - 19 | FT | ||
| aug 16, 2009 | 10 - 9 | FT | ||
| aug 16, 2009 | 1 - 9 | FT | ||
| aug 15, 2009 | 12 - 1 | FT | ||
| aug 15, 2009 | 4 - 5 | FT | ||
| aug 14, 2009 | 3 - 1 | FT | ||
| aug 13, 2009 | 9 - 0 | FT | ||
| aug 12, 2009 | 15 - 3 | FT | ||
| aug 12, 2009 | 9 - 5 | FT | ||
| aug 11, 2009 | 8 - 1 | FT | ||
| aug 9, 2009 | 2 - 15 | FT | ||
| aug 9, 2009 | Broncos de Reynosa
![]() | 1 - 8 | FT | |
| aug 8, 2009 | 7 - 6 | FT | ||
| aug 8, 2009 | 12 - 4 | FT | ||
| aug 8, 2009 | 12 - 0 | FT | ||
| aug 7, 2009 | 3 - 6 | FT | ||
| aug 7, 2009 | 1 - 9 | FT | ||
| aug 7, 2009 | 5 - 4 |
Broncos de Reynosa | FT | |
| aug 7, 2009 | 8 - 6 | FT | ||
| aug 6, 2009 | 5 - 4 | FT | ||
| aug 6, 2009 | 9 - 5 |
Broncos de Reynosa | FT | |
| aug 6, 2009 | 7 - 5 | FT | ||
| aug 5, 2009 | 2 - 1 | FT | ||
| aug 5, 2009 | 9 - 8 | FT | ||
| aug 5, 2009 | 5 - 12 |
Broncos de Reynosa | FT | |
| aug 3, 2009 | 3 - 7 | FT | ||
| aug 3, 2009 | Broncos de Reynosa
![]() | 1 - 3 | FT | |
| aug 2, 2009 | 2 - 4 | FT | ||
| aug 2, 2009 | 7 - 9 | FT | ||
| aug 2, 2009 | Broncos de Reynosa
![]() | 6 - 0 | FT | |
| aug 2, 2009 | 8 - 3 | FT | ||
| aug 1, 2009 | 4 - 1 | FT | ||
| aug 1, 2009 | 7 - 3 | FT | ||
| júl 31, 2009 | 5 - 2 |
Minatitlan | FT | |
| júl 31, 2009 | 5 - 8 | FT | ||
| júl 31, 2009 | 1 - 2 | FT | ||
| júl 31, 2009 | 10 - 7 | FT | ||
| júl 30, 2009 | 11 - 2 | FT | ||
| júl 30, 2009 | Broncos de Reynosa
![]() | 5 - 13 | FT | |
| júl 30, 2009 | 4 - 5 | FT | ||
| júl 30, 2009 | 3 - 2 | FT | ||
| júl 30, 2009 | 7 - 1 |
Minatitlan | FT | |
| júl 30, 2009 | 2 - 1 | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| aug 17, 2010 | 21 - 2 | FT | ||
| aug 15, 2010 | 5 - 0 | FT | ||
| aug 15, 2010 | 5 - 8 | FT | ||
| aug 12, 2010 | 3 - 4 | FT | ||
| aug 11, 2010 | 5 - 6 | FT | ||
| aug 8, 2010 | 8 - 3 | FT | ||
| aug 7, 2010 | 4 - 6 | FT | ||
| aug 7, 2010 | 5 - 4 | FT | ||
| aug 6, 2010 | 14 - 3 | FT | ||
| aug 6, 2010 | 9 - 14 | FT | ||
| aug 5, 2010 | 4 - 3 | FT | ||
| aug 5, 2010 | 3 - 2 | FT | ||
| aug 4, 2010 | 11 - 14 | FT | ||
| aug 3, 2010 | 7 - 6 | FT | ||
| aug 1, 2010 | 5 - 2 | FT | ||
| aug 1, 2010 | 6 - 2 | FT | ||
| júl 31, 2010 | 0 - 4 | FT | ||
| júl 31, 2010 | 5 - 4 | FT | ||
| júl 30, 2010 | 4 - 11 | FT | ||
| júl 30, 2010 | 4 - 3 | FT | ||
| júl 30, 2010 | 3 - 2 | FT | ||
| júl 28, 2010 | 7 - 1 | FT | ||
| júl 28, 2010 | 13 - 14 | FT | ||
| júl 27, 2010 | 2 - 3 | FT | ||
| júl 27, 2010 | 2 - 0 | FT | ||
| júl 25, 2010 | 4 - 1 | FT | ||
| júl 25, 2010 | 7 - 0 | FT | ||
| júl 25, 2010 | 3 - 0 | FT | ||
| júl 25, 2010 | 8 - 3 | FT | ||
| júl 24, 2010 | 1 - 3 | FT | ||
| júl 24, 2010 | 6 - 8 | FT | ||
| júl 24, 2010 | 5 - 1 | FT | ||
| júl 24, 2010 | 4 - 6 | FT | ||
| júl 24, 2010 | 2 - 7 | FT | ||
| júl 23, 2010 | 9 - 5 | FT | ||
| júl 23, 2010 | 5 - 6 | FT | ||
| júl 22, 2010 | 3 - 7 | FT | ||
| júl 22, 2010 | 12 - 6 | FT | ||
| júl 22, 2010 | 7 - 6 | FT | ||
| júl 22, 2010 | 12 - 4 | FT | ||
| júl 21, 2010 | 3 - 6 | FT | ||
| júl 21, 2010 | 1 - 11 | FT | ||
| júl 19, 2010 | 1 - 12 | FT | ||
| júl 19, 2010 | 2 - 7 | FT | ||
| júl 18, 2010 | 5 - 9 | FT | ||
| júl 18, 2010 | 3 - 4 | FT | ||
| júl 18, 2010 | 6 - 3 |
Broncos de Reynosa | FT | |
| júl 18, 2010 | 2 - 6 | FT | ||
| júl 18, 2010 | 5 - 6 | FT | ||
| júl 18, 2010 | 4 - 7 |
Broncos de Reynosa | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| aug 27, 2011 | 9 - 13 | FT | ||
| aug 26, 2011 | 6 - 9 | FT | ||
| aug 23, 2011 | 1 - 0 | FT | ||
| aug 21, 2011 | 8 - 2 | FT | ||
| aug 18, 2011 | 4 - 2 | FT | ||
| aug 18, 2011 | 4 - 1 | FT | ||
| aug 17, 2011 | 3 - 4 | FT | ||
| aug 17, 2011 | 6 - 17 | FT | ||
| aug 16, 2011 | 1 - 3 | FT | ||
| aug 14, 2011 | 4 - 3 | FT | ||
| aug 14, 2011 | 10 - 4 | FT | ||
| aug 13, 2011 | 4 - 5 | FT | ||
| aug 13, 2011 | 6 - 7 | FT | ||
| aug 13, 2011 | 7 - 4 | FT | ||
| aug 12, 2011 | 10 - 0 | FT | ||
| aug 11, 2011 | 10 - 3 | FT | ||
| aug 10, 2011 | 6 - 5 | FT | ||
| aug 10, 2011 | 3 - 6 | FT | ||
| aug 9, 2011 | 6 - 2 | FT | ||
| aug 7, 2011 | 9 - 1 | FT | ||
| aug 7, 2011 | Broncos de Reynosa
![]() | 4 - 8 | FT | |
| aug 6, 2011 | 5 - 9 | FT | ||
| aug 6, 2011 | 7 - 5 | FT | ||
| aug 6, 2011 | 3 - 2 | FT | ||
| aug 6, 2011 | 2 - 1 | FT | ||
| aug 5, 2011 | 5 - 7 | FT | ||
| aug 5, 2011 | 3 - 5 | FT | ||
| aug 5, 2011 | 9 - 14 |
Broncos de Reynosa | FT | |
| aug 5, 2011 | 5 - 8 | FT | ||
| aug 4, 2011 | 7 - 2 |
Broncos de Reynosa | FT | |
| aug 4, 2011 | 7 - 5 | FT | ||
| aug 4, 2011 | 6 - 3 | FT | ||
| aug 3, 2011 | 1 - 4 | FT | ||
| aug 3, 2011 | 8 - 10 |
Broncos de Reynosa | FT | |
| aug 3, 2011 | 2 - 4 | FT | ||
| aug 1, 2011 | 4 - 10 | FT | ||
| aug 1, 2011 | Broncos de Reynosa
![]() | 2 - 9 | FT | |
| júl 31, 2011 | 4 - 2 | FT | ||
| júl 31, 2011 | 9 - 2 | FT | ||
| júl 31, 2011 | Broncos de Reynosa
![]() | 2 - 6 | FT | |
| júl 31, 2011 | 8 - 3 | FT | ||
| júl 30, 2011 | 9 - 16 | FT | ||
| júl 29, 2011 | 2 - 1 | FT | ||
| júl 29, 2011 | 7 - 9 | FT | ||
| júl 29, 2011 | Broncos de Reynosa
![]() | 2 - 9 | FT | |
| júl 29, 2011 | Minatitlan
![]() | 7 - 3 | FT | |
| júl 29, 2011 | 3 - 4 | FT | ||
| júl 28, 2011 | 2 - 1 | FT | ||
| júl 28, 2011 | 3 - 2 | FT | ||
| júl 28, 2011 | 12 - 2 | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| aug 30, 2012 | 8 - 1 | FT | ||
| aug 29, 2012 | 3 - 2 | FT | ||
| aug 26, 2012 | 6 - 5 | FT | ||
| aug 25, 2012 | 6 - 7 | FT | ||
| aug 25, 2012 | 1 - 6 | FT | ||
| aug 23, 2012 | 3 - 4 | FT | ||
| aug 22, 2012 | 1 - 6 | FT | ||
| aug 19, 2012 | 6 - 9 | FT | ||
| aug 19, 2012 | 1 - 7 | FT | ||
| aug 18, 2012 | 5 - 11 | FT | ||
| aug 17, 2012 | 1 - 6 | FT | ||
| aug 17, 2012 | 1 - 2 | FT | ||
| aug 16, 2012 | 8 - 4 | FT | ||
| aug 15, 2012 | 6 - 2 | FT | ||
| aug 15, 2012 | 4 - 9 | FT | ||
| aug 12, 2012 | 0 - 3 | FT | ||
| aug 12, 2012 | 5 - 6 | FT | ||
| aug 12, 2012 | 3 - 5 | FT | ||
| aug 11, 2012 | 3 - 4 | FT | ||
| aug 10, 2012 | 3 - 2 | FT | ||
| aug 9, 2012 | 5 - 4 | FT | ||
| aug 7, 2012 | 13 - 3 | FT | ||
| aug 5, 2012 | 4 - 10 | FT | ||
| aug 5, 2012 | 10 - 14 | FT | ||
| aug 5, 2012 | 9 - 8 | FT | ||
| aug 5, 2012 | 6 - 5 | FT | ||
| aug 4, 2012 | 4 - 8 | FT | ||
| aug 4, 2012 | 13 - 14 | FT | ||
| aug 4, 2012 | 20 - 8 | FT | ||
| aug 4, 2012 | 6 - 7 | FT | ||
| aug 4, 2012 | 8 - 2 | FT | ||
| aug 4, 2012 | 3 - 13 | FT | ||
| aug 2, 2012 | 4 - 0 | FT | ||
| aug 2, 2012 | 2 - 1 | FT | ||
| aug 2, 2012 | 4 - 2 | FT | ||
| aug 2, 2012 | 6 - 5 | FT | ||
| aug 1, 2012 | 5 - 4 | FT | ||
| aug 1, 2012 | 4 - 0 | FT | ||
| aug 1, 2012 | 6 - 1 | FT | ||
| aug 1, 2012 | 6 - 2 | FT | ||
| júl 30, 2012 | 3 - 2 | FT | ||
| júl 30, 2012 | 4 - 7 | FT | ||
| júl 30, 2012 | 7 - 6 |
Delfines del Carmen | FT | |
| júl 29, 2012 | 5 - 1 | FT | ||
| júl 29, 2012 | 12 - 6 |
Minatitlan | FT | |
| júl 29, 2012 | Broncos de Reynosa
![]() | 4 - 5 | FT | |
| júl 29, 2012 | 2 - 6 | FT | ||
| júl 29, 2012 | 10 - 7 | FT | ||
| júl 29, 2012 | 2 - 3 | FT | ||
| júl 29, 2012 | 10 - 4 | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| aug 30, 2013 | 2 - 5 | FT | ||
| aug 29, 2013 | 1 - 12 | FT | ||
| aug 28, 2013 | 4 - 11 | FT | ||
| aug 25, 2013 | 7 - 8 | FT | ||
| aug 25, 2013 | 5 - 4 | FT | ||
| aug 22, 2013 | 6 - 5 | FT | ||
| aug 20, 2013 | 12 - 2 | FT | ||
| aug 18, 2013 | 0 - 3 | FT | ||
| aug 18, 2013 | 7 - 6 | FT | ||
| aug 17, 2013 | 3 - 2 | FT | ||
| aug 17, 2013 | 7 - 6 | FT | ||
| aug 15, 2013 | 3 - 0 | FT | ||
| aug 15, 2013 | 5 - 15 | FT | ||
| aug 14, 2013 | 3 - 1 | FT | ||
| aug 14, 2013 | 4 - 6 | FT | ||
| aug 11, 2013 | 10 - 2 | FT | ||
| aug 11, 2013 | Delfines del Carmen
![]() | 0 - 5 | FT | |
| aug 10, 2013 | Delfines del Carmen
![]() | 7 - 1 | FT | |
| aug 10, 2013 | 1 - 0 | FT | ||
| aug 10, 2013 | 10 - 5 | FT | ||
| aug 10, 2013 | 5 - 9 | FT | ||
| aug 8, 2013 | 12 - 8 | FT | ||
| aug 8, 2013 | 9 - 8 |
Delfines del Carmen | FT | |
| aug 8, 2013 | 12 - 5 | FT | ||
| aug 8, 2013 | 0 - 4 | FT | ||
| aug 7, 2013 | 7 - 6 | FT | ||
| aug 7, 2013 | 2 - 1 |
Delfines del Carmen | FT | |
| aug 7, 2013 | 7 - 12 | FT | ||
| aug 7, 2013 | 2 - 18 | FT | ||
| aug 5, 2013 | 7 - 3 | FT | ||
| aug 4, 2013 | 6 - 5 | FT | ||
| aug 4, 2013 | 3 - 0 | FT | ||
| aug 4, 2013 | 11 - 6 |
Broncos de Reynosa | FT | |
| aug 4, 2013 | 5 - 2 | FT | ||
| aug 3, 2013 | 8 - 4 | FT | ||
| aug 3, 2013 | 6 - 8 | FT | ||
| aug 3, 2013 | 9 - 11 | FT | ||
| aug 3, 2013 | 3 - 2 |
Delfines del Carmen | FT | |
| aug 3, 2013 | Minatitlan
![]() | 1 - 13 | FT | |
| aug 3, 2013 | 7 - 6 | FT | ||
| aug 3, 2013 | 11 - 3 | FT | ||
| aug 3, 2013 | 8 - 1 | FT | ||
| aug 3, 2013 | 4 - 2 |
Delfines del Carmen | FT | |
| aug 3, 2013 | 5 - 4 | FT | ||
| aug 3, 2013 | 4 - 2 |
Broncos de Reynosa | FT | |
| aug 3, 2013 | 6 - 10 | FT | ||
| aug 3, 2013 | Minatitlan
![]() | 1 - 9 | FT | |
| aug 2, 2013 | 2 - 3 | FT | ||
| aug 2, 2013 | 11 - 1 | FT | ||
| aug 2, 2013 | 10 - 1 | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| sep 12, 2014 | 9 - 8 | FT | ||
| sep 10, 2014 | 8 - 4 | FT | ||
| sep 7, 2014 | 5 - 6 | FT | ||
| sep 6, 2014 | 3 - 5 | FT | ||
| sep 3, 2014 | 2 - 9 | FT | ||
| aug 31, 2014 | 8 - 1 | FT | ||
| aug 30, 2014 | 3 - 5 | FT | ||
| aug 30, 2014 | 19 - 4 | FT | ||
| aug 30, 2014 | 2 - 14 | FT | ||
| aug 30, 2014 | 8 - 9 | FT | ||
| aug 28, 2014 | 10 - 2 | FT | ||
| aug 28, 2014 | 8 - 6 | FT | ||
| aug 27, 2014 | 5 - 7 | FT | ||
| aug 27, 2014 | 11 - 1 | FT | ||
