
IL
IL Tabuľka
Tabuľka zoraďuje tímy podľa výkonu v tejto sezóne. Kľúčové stĺpce: P (odohrané), W (výhry), L (prehry), GF/GA (góly strelené/inkasované), Pts (body) a Form (posledné výsledky ako W/D/L). Tímy na čele tabuľky sú typicky favorizované v kurzoch, zatiaľ čo trendy formy môžu odhaliť hodnotné stávky na nadchádzajúce zápasy.
IL - North
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |
Pawtucket Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IL - South
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IL - West
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IL - North
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |
Pawtucket Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IL - South
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IL - West
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IL - Regular Season - East
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 86 | 64 | 813 | 722 | W
W
W
W
W | ||
| 2 | 150 | 83 | 67 | 689 | 634 | W
L
W
L
W | ||
| 3 | 149 | 80 | 69 | 744 | 680 | W
W
L
W
L | ||
| 4 | 148 | 76 | 72 | 666 | 663 | L
W
L
W
L | ||
| 5 | 148 | 76 | 72 | 726 | 741 | W
L
L
W
L | ||
| 6 | 148 | 75 | 73 | 733 | 697 | W
W
L
W
L | ||
| 7 | 150 | 74 | 76 | 800 | 804 | L
L
W
L
L | ||
| 8 | 148 | 67 | 81 | 688 | 737 | L
L
W
W
L | ||
| 9 | 149 | 64 | 85 | 730 | 828 | L
W
W
L
W | ||
| 10 | 150 | 58 | 92 | 733 | 957 | L
L
L
L
W |
IL - Regular Season - West
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 91 | 58 | 809 | 641 | L
W
W
L
W | ||
| 2 | 150 | 87 | 63 | 729 | 686 | L
W
W
W
L | ||
| 3 | 149 | 85 | 64 | 855 | 709 | W
W
W
L
W | ||
| 4 | 149 | 74 | 75 | 812 | 798 | W
W
W
W
W | ||
| 5 | 149 | 74 | 75 | 749 | 763 | L
L
L
L
L | ||
| 6 | 150 | 73 | 77 | 792 | 746 | W
L
L
L
W | ||
| 7 | 149 | 71 | 78 | 801 | 788 | L
L
L
L
W | ||
| 8 | 148 | 69 | 79 | 632 | 675 | L
L
W
W
L | ||
| 9 | 149 | 68 | 81 | 696 | 758 | W
L
L
W
L | ||
| 10 | 150 | 60 | 90 | 643 | 813 | W
W
L
W
L |
IL - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IL Ligové štatistiky
Súhrnné štatistiky aktuálnej sezóny vrátane celkového skórovania, odohraných zápasov a rozloženia výhier/prehier. Tepelná mapa porovnania sezón zobrazuje trendy naprieč viacerými sezónami — užitočné na identifikáciu, či liga postupne produkuje viac alebo menej gólov.
Season Comparison
Tepelná mapa porovnania sezón ukazuje zmeny celkových ligových štatistík naprieč sezónami, pričom aktuálna sezóna je zvýraznená. Stĺpce zahŕňajú tímy, odohrané zápasy, celkové a priemerné skórovanie, výhry, remízy, prehry, percentá výhier, domáce/vonkajšie rozdelenia, percento čistých kont a frekvenciu vysoko skórujúcich zápasov. Modrá intenzita značí vyššie hodnoty, zelená zvýrazňuje lepší výkon pri invertovaných metrikách. Tieto trendy využite na kalibráciu stávkových očakávaní — liga s rastúcim trendom gólov na zápas naznačuje hodnotu v trhoch nad.
IL Porovnanie tímov
Tepelná mapa porovnania tímov vizualizuje kľúčové výkonnostné metriky všetkých tímov v jednom prehľade. Každý riadok predstavuje tím a stĺpce zobrazujú štatistiky ako výhry (W), prehry (L), góly strelené/inkasované (GF/GA), gólový rozdiel (+/-), percento výhier a dáta o sériách. Modrá intenzita značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí nižšie hodnoty pre invertované metriky (ako prehry a inkasované góly) a červená zvýrazňuje negatívny gólový rozdiel. Použite toto na identifikáciu tímov prekonávajúcich alebo zaostávajúcich za priemerom ligy — kľúčové pre stávky na výsledok zápasu, nad/pod a handicapové trhy.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
IL Top Players
Top goal scorers and their performance statistics for the current season.
Top Players
Comparing top players by goals, assists, appearances and other stats. Color intensity reflects relative performance.
IL Tímy
Všetky tímy účastniace sa v tejto lige v aktuálnej sezóne. Kliknite na tím pre zobrazenie kompletného profilu, kádra a histórie zápasov.
Pawtucket Red Sox
Pawtucket Red Sox
Pawtucket Red Sox
Pawtucket Red Sox
Pawtucket Red Sox
IL All-Stars
Pawtucket Red Sox
PCL All-Stars
Pawtucket Red Sox
Pawtucket Red Sox
IL All-Stars
Pawtucket Red Sox
PCL All-Stars
IL All-Stars
Pawtucket Red Sox
PCL All-Stars
Pawtucket Red Sox
Jacksonville
IL Nadchádzajúce zápasy
Nadchádzajúce naplánované zápasy v tejto lige. Termíny a miesta zápasov pomáhajú pri plánovaní live stávok a identifikácii kľúčových stretnutí hodných sledovania.
IL Výsledky
Nedávno ukončené zápasy s konečnými výsledkami. Analýza výsledkov pomáha sledovať formu tímov a identifikovať vzorce ako domáca dominancia alebo prekvapivé trendy, ktoré ovplyvňujú stávkové rozhodnutia.
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| sep 18, 2010 | 2 - 13 | FT | ||
| sep 17, 2010 | 2 - 3 | FT | ||
| sep 16, 2010 | 4 - 0 | FT | ||
| sep 15, 2010 | 18 - 5 | FT | ||
| sep 13, 2010 | 4 - 2 | FT | ||
| sep 12, 2010 | 5 - 11 | FT | ||
| sep 12, 2010 | 8 - 1 | FT | ||
| sep 11, 2010 | 0 - 1 | FT | ||
| sep 11, 2010 | 1 - 2 | FT | ||
| sep 10, 2010 | 2 - 6 | FT | ||
| sep 10, 2010 | 4 - 5 | FT | ||
| sep 9, 2010 | 6 - 4 | FT | ||
| sep 9, 2010 | 8 - 4 | FT | ||
| sep 7, 2010 | 5 - 2 | FT | ||
| sep 7, 2010 | 1 - 16 | FT | ||
| sep 7, 2010 | Pawtucket Red Sox
![]() | 4 - 3 | FT | |
| sep 7, 2010 | 6 - 3 | FT | ||
| sep 7, 2010 | 3 - 4 | FT | ||
| sep 7, 2010 | 6 - 5 | FT | ||
| sep 7, 2010 | 0 - 7 | FT | ||
| sep 6, 2010 | 4 - 6 | FT | ||
| sep 6, 2010 | Pawtucket Red Sox
![]() | 4 - 5 | FT | |
| sep 6, 2010 | 3 - 5 | FT | ||
| sep 6, 2010 | 2 - 1 | FT | ||
| sep 6, 2010 | 6 - 5 | FT | ||
| sep 6, 2010 | 5 - 1 | FT | ||
| sep 6, 2010 | 9 - 1 | FT | ||
| sep 5, 2010 | 8 - 2 | FT | ||
| sep 5, 2010 | 6 - 1 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| sep 5, 2010 | 4 - 1 | FT | ||
| sep 5, 2010 | 6 - 7 | FT | ||
| sep 5, 2010 | 6 - 4 | FT | ||
| sep 5, 2010 | 4 - 3 | FT | ||
| sep 5, 2010 | 9 - 2 | FT | ||
| sep 4, 2010 | 10 - 4 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| sep 4, 2010 | 1 - 4 | FT | ||
| sep 4, 2010 | 4 - 6 | FT | ||
| sep 4, 2010 | 3 - 5 | FT | ||
| sep 4, 2010 | 6 - 16 | FT | ||
| sep 4, 2010 | 4 - 7 | FT | ||
| sep 4, 2010 | 4 - 2 | FT | ||
| sep 3, 2010 | 2 - 9 | FT | ||
| sep 3, 2010 | 8 - 0 | FT | ||
| sep 3, 2010 | 6 - 7 | FT | ||
| sep 3, 2010 | 7 - 5 | FT | ||
| sep 3, 2010 | 4 - 1 | FT | ||
| sep 3, 2010 | Pawtucket Red Sox
![]() | 2 - 1 | FT | |
| sep 3, 2010 | 7 - 3 | FT | ||
| sep 2, 2010 | 1 - 4 | FT | ||
| sep 2, 2010 | Pawtucket Red Sox
![]() | 3 - 9 | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| sep 17, 2011 | 1 - 4 | FT | ||
| sep 16, 2011 | 2 - 6 | FT | ||
| sep 15, 2011 | 4 - 1 | FT | ||
| sep 14, 2011 | 2 - 5 | FT | ||
| sep 11, 2011 | Pawtucket Red Sox
![]() | 1 - 3 | FT | |
| sep 10, 2011 | 3 - 2 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| sep 10, 2011 | 5 - 2 | FT | ||
| sep 9, 2011 | 4 - 2 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| sep 9, 2011 | 3 - 8 | FT | ||
| sep 8, 2011 | 0 - 3 | FT | ||
| sep 6, 2011 | 8 - 5 | FT | ||
| sep 6, 2011 | Pawtucket Red Sox
![]() | 7 - 3 | FT | |
| sep 6, 2011 | 5 - 1 | FT | ||
| sep 6, 2011 | 1 - 4 | FT | ||
| sep 6, 2011 | 3 - 1 | FT | ||
| sep 6, 2011 | 5 - 2 | FT | ||
| sep 5, 2011 | 6 - 2 | FT | ||
| sep 5, 2011 | Pawtucket Red Sox
![]() | 4 - 3 | FT | |
| sep 5, 2011 | 2 - 3 | FT | ||
| sep 5, 2011 | 2 - 0 | FT | ||
| sep 5, 2011 | 6 - 5 | FT | ||
| sep 5, 2011 | 3 - 5 | FT | ||
| sep 5, 2011 | 4 - 7 | FT | ||
| sep 4, 2011 | 1 - 5 | FT | ||
| sep 4, 2011 | 7 - 6 | FT | ||
| sep 4, 2011 | 3 - 0 | FT | ||
| sep 4, 2011 | 8 - 7 | FT | ||
| sep 4, 2011 | 7 - 6 | FT | ||
| sep 4, 2011 | 3 - 5 | FT | ||
| sep 4, 2011 | 7 - 12 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| sep 4, 2011 | 6 - 3 | FT | ||
| sep 3, 2011 | 3 - 2 | FT | ||
| sep 3, 2011 | 1 - 4 | FT | ||
| sep 3, 2011 | 2 - 5 | FT | ||
| sep 3, 2011 | 2 - 1 | FT | ||
| sep 3, 2011 | Pawtucket Red Sox
![]() | 4 - 3 | FT | |
| sep 3, 2011 | 9 - 10 | FT | ||
| sep 3, 2011 | 4 - 3 | FT | ||
| sep 2, 2011 | 2 - 6 | FT | ||
| sep 2, 2011 | 9 - 4 | FT | ||
| sep 2, 2011 | 2 - 0 | FT | ||
| sep 1, 2011 | 2 - 1 | FT | ||
| sep 1, 2011 | 4 - 12 | FT | ||
| sep 1, 2011 | 2 - 6 | FT | ||
| sep 1, 2011 | 6 - 2 | FT | ||
| sep 1, 2011 | 10 - 2 | FT | ||
| sep 1, 2011 | 1 - 3 | FT | ||
| sep 1, 2011 | 4 - 2 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| aug 31, 2011 | 2 - 11 | FT | ||
| aug 31, 2011 | 2 - 1 | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| sep 13, 2012 | 1 - 4 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| sep 12, 2012 | Pawtucket Red Sox
![]() | 2 - 0 | FT | |
| sep 11, 2012 | Pawtucket Red Sox
![]() | 7 - 2 | FT | |
| sep 8, 2012 | 6 - 4 | FT | ||
| sep 8, 2012 | 1 - 7 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| sep 7, 2012 | 0 - 8 | FT | ||
| sep 7, 2012 | 4 - 3 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| sep 6, 2012 | 13 - 14 | FT | ||
| sep 6, 2012 | Pawtucket Red Sox
![]() | 3 - 2 | FT | |
| sep 5, 2012 | Pawtucket Red Sox
![]() | 7 - 4 | FT | |
| sep 5, 2012 | 1 - 8 | FT | ||
| sep 3, 2012 | 5 - 3 | FT | ||
| sep 3, 2012 | 0 - 2 | FT | ||
| sep 3, 2012 | Pawtucket Red Sox
![]() | 6 - 4 | FT | |
| sep 3, 2012 | 6 - 4 | FT | ||
| sep 3, 2012 | 3 - 4 | FT | ||
| sep 3, 2012 | 5 - 1 | FT | ||
| sep 2, 2012 | 2 - 1 | FT | ||
| sep 2, 2012 | 6 - 11 | FT | ||
| sep 2, 2012 | 1 - 7 | FT | ||
| sep 2, 2012 | Pawtucket Red Sox
![]() | 2 - 6 | FT | |
| sep 2, 2012 | 8 - 5 | FT | ||
| sep 2, 2012 | 6 - 0 | FT | ||
| sep 2, 2012 | 8 - 7 | FT | ||
| sep 1, 2012 | 4 - 3 | FT | ||
| sep 1, 2012 | 5 - 1 | FT | ||
| sep 1, 2012 | 2 - 0 | FT | ||
| sep 1, 2012 | 4 - 8 | FT | ||
| sep 1, 2012 | 3 - 6 | FT | ||
| sep 1, 2012 | 8 - 4 | FT | ||
| sep 1, 2012 | Pawtucket Red Sox
![]() | 2 - 0 | FT | |
| aug 31, 2012 | 6 - 1 | FT | ||
| aug 31, 2012 | 4 - 0 | FT | ||
| aug 31, 2012 | Pawtucket Red Sox
![]() | 3 - 4 | FT | |
| aug 31, 2012 | 2 - 7 | FT | ||
| aug 31, 2012 | 5 - 8 | FT | ||
| aug 31, 2012 | 13 - 2 | FT | ||
| aug 31, 2012 | 2 - 5 | FT | ||
| aug 30, 2012 | 0 - 2 | FT | ||
| aug 30, 2012 | 3 - 1 | FT | ||
| aug 30, 2012 | 5 - 0 | FT | ||
| aug 30, 2012 | 3 - 10 | FT | ||
| aug 30, 2012 | 2 - 0 | FT | ||
| aug 30, 2012 | 2 - 3 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| aug 30, 2012 | 5 - 4 | FT | ||
| aug 30, 2012 | 0 - 1 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| aug 30, 2012 | 5 - 7 | FT | ||
| aug 29, 2012 | 3 - 0 | FT | ||
| aug 29, 2012 | 2 - 5 | FT | ||
| aug 29, 2012 | 2 - 4 | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| sep 14, 2013 | Pawtucket Red Sox
![]() | 0 - 7 | FT | |
| sep 13, 2013 | Pawtucket Red Sox
![]() | 0 - 2 | FT | |
| sep 11, 2013 | 2 - 1 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| sep 10, 2013 | 1 - 2 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| sep 8, 2013 | Pawtucket Red Sox
![]() | 3 - 0 | FT | |
| sep 7, 2013 | Pawtucket Red Sox
![]() | 1 - 9 | FT | |
| sep 6, 2013 | 1 - 2 | FT | ||
| sep 6, 2013 | Pawtucket Red Sox
![]() | 5 - 1 | FT | |
| sep 5, 2013 | 6 - 5 | FT | ||
| sep 5, 2013 | 2 - 7 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| sep 4, 2013 | 2 - 0 | FT | ||
| sep 4, 2013 | 7 - 1 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| sep 2, 2013 | 8 - 7 | FT | ||
| sep 2, 2013 | 4 - 0 | FT | ||
| sep 2, 2013 | 2 - 4 | FT | ||
| sep 2, 2013 | 0 - 4 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| sep 2, 2013 | 7 - 5 | FT | ||
| sep 2, 2013 | 13 - 3 | FT | ||
| sep 2, 2013 | 0 - 1 | FT | ||
| sep 1, 2013 | 7 - 12 | FT | ||
| sep 1, 2013 | 4 - 5 | FT | ||
| sep 1, 2013 | 3 - 0 | FT | ||
| sep 1, 2013 | 3 - 2 | FT | ||
| sep 1, 2013 | 2 - 1 | FT | ||
| sep 1, 2013 | 3 - 2 | FT | ||
| sep 1, 2013 | 0 - 5 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| aug 31, 2013 | 2 - 3 | FT | ||
| aug 31, 2013 | 6 - 5 | FT | ||
| aug 31, 2013 | 1 - 0 | FT | ||
| aug 31, 2013 | 4 - 1 | FT | ||
| aug 31, 2013 | 2 - 3 | FT | ||
| aug 31, 2013 | Pawtucket Red Sox
![]() | 1 - 2 | FT | |
| aug 31, 2013 | 4 - 8 | FT | ||
| aug 31, 2013 | 7 - 5 | FT | ||
| aug 30, 2013 | 12 - 2 | FT | ||
| aug 30, 2013 | 3 - 6 | FT | ||
| aug 30, 2013 | 4 - 3 | FT | ||
| aug 30, 2013 | 5 - 4 | FT | ||
| aug 30, 2013 | 5 - 1 | FT | ||
| aug 30, 2013 | 3 - 2 | FT | ||
| aug 30, 2013 | Pawtucket Red Sox
![]() | 2 - 1 | FT | |
| aug 29, 2013 | 2 - 0 | FT | ||
| aug 29, 2013 | 1 - 2 | FT | ||
| aug 29, 2013 | Pawtucket Red Sox
![]() | 2 - 0 | FT | |
| aug 29, 2013 | 9 - 2 | FT | ||
| aug 29, 2013 | 2 - 3 | FT | ||
| aug 29, 2013 | 3 - 2 | FT | ||
| aug 29, 2013 | 6 - 7 | FT | ||
| aug 28, 2013 | 1 - 4 | FT | ||
| aug 28, 2013 | Pawtucket Red Sox
![]() | 5 - 4 | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| sep 13, 2014 | 1 - 4 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| sep 12, 2014 | 2 - 4 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| sep 11, 2014 | 4 - 3 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| sep 10, 2014 | Pawtucket Red Sox
![]() | 3 - 4 | FT | |
| sep 9, 2014 | Pawtucket Red Sox
![]() | 3 - 2 | FT | |
| sep 6, 2014 | 4 - 2 | FT | ||
| sep 5, 2014 | 3 - 2 | FT | ||
| sep 5, 2014 | 6 - 7 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| sep 4, 2014 | Pawtucket Red Sox
![]() | 8 - 2 | FT | |
| sep 4, 2014 | 3 - 4 | FT | ||
| sep 3, 2014 | Pawtucket Red Sox
![]() | 2 - 1 | FT | |
| sep 3, 2014 | 9 - 4 | FT | ||
| sep 1, 2014 | 2 - 1 | FT | ||
| sep 1, 2014 | 2 - 9 | FT | ||
| sep 1, 2014 | 2 - 8 | FT | ||
| sep 1, 2014 | 5 - 1 | FT | ||
| sep 1, 2014 | 4 - 3 | FT | ||
| sep 1, 2014 | Pawtucket Red Sox
![]() | 1 - 3 | FT | |
| sep 1, 2014 | 4 - 1 | FT | ||
| sep 1, 2014 | 2 - 1 | FT | ||
| aug 31, 2014 | 0 - 6 | FT | ||
| aug 31, 2014 | 4 - 3 | FT | ||
| aug 31, 2014 | Pawtucket Red Sox
![]() | 10 - 4 | FT | |
| aug 31, 2014 | 5 - 1 | FT | ||
| aug 31, 2014 | 3 - 5 | FT | ||
| aug 31, 2014 | 6 - 9 | FT | ||
| aug 31, 2014 | 4 - 3 | FT | ||
| aug 30, 2014 | 0 - 3 | FT | ||
| aug 30, 2014 | 3 - 2 | FT | ||
| aug 30, 2014 | 3 - 2 | FT | ||
| aug 30, 2014 | Pawtucket Red Sox
![]() | 2 - 6 | FT | |
| aug 30, 2014 | 4 - 2 | FT | ||
| aug 29, 2014 | 3 - 2 | FT | ||
| aug 29, 2014 | 9 - 7 | FT | ||
| aug 29, 2014 | 6 - 5 | FT | ||
| aug 29, 2014 | 1 - 2 | FT | ||
| aug 29, 2014 | 2 - 7 | FT | ||
| aug 29, 2014 | 4 - 9 | FT | ||
| aug 29, 2014 | Pawtucket Red Sox
![]() | 2 - 1 | FT | |
| aug 29, 2014 | 0 - 1 | FT | ||
| aug 28, 2014 | 2 - 1 | FT | ||
| aug 28, 2014 | 5 - 8 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| aug 28, 2014 | 3 - 7 | FT | ||
| aug 28, 2014 | 3 - 11 | FT | ||
| aug 28, 2014 | 3 - 5 | FT | ||
| aug 28, 2014 | 3 - 6 | FT | ||
| aug 27, 2014 | 8 - 3 | FT | ||
| aug 27, 2014 | 3 - 8 | FT | ||
| aug 27, 2014 | 5 - 1 |
Pawtucket Red Sox | FT | |
| aug 27, 2014 | 4 - 3 | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| sep 19, 2015 | 0 - 3 | FT | ||
| sep 18, 2015 | 5 - 4 | FT | ||
| sep 17, 2015 | 6 - 5 | FT | ||
| sep 16, 2015 | 5 - 4 | FT | ||
| sep 15, 2015 | 6 - 5 | FT | ||
| sep 14, 2015 | 5 - 0 | FT | ||
| sep 13, 2015 | 5 - 6 | FT | ||
| sep 12, 2015 | 6 - 2 | FT | ||
| sep 11, 2015 | 2 - 4 | FT | ||
| sep 11, 2015 | 6 - 1 | FT | ||
| sep 10, 2015 | 6 - 1 | FT | ||
| sep 9, 2015 | 7 - 3 | FT | ||
| sep 9, 2015 | 2 - 5 | FT | ||
| sep 7, 2015 | 2 - 4 | FT | ||
| sep 7, 2015 | 1 - 8 | FT | ||
| sep 7, 2015 | 6 - 0 | FT | ||
| sep 7, 2015 | 3 - 2 | FT | ||
| sep 7, 2015 | Pawtucket Red Sox
![]() | 10 - 2 | FT | |
| sep 7, 2015 | 5 - 4 | FT | ||
| sep 7, 2015 | 6 - 2 | FT | ||
| sep 6, 2015 | 0 - 4 | FT | ||
| sep 6, 2015 | Pawtucket Red Sox
![]() | 0 - 7 | FT | |
| sep 6, 2015 | 2 - 1 | FT | ||
| sep 6, 2015 | 1 - 5 | FT | ||
| sep 6, 2015 | 4 - 8 | FT | ||
| sep 6, 2015 | 2 - 1 | FT | ||
| sep 6, 2015 | 1 - 5 | FT | ||
| sep 5, 2015 | 6 - 5 | FT | ||
| sep 5, 2015 | 2 - 4 | FT | ||
| sep 5, 2015 | 1 - 13 | FT | ||
| sep 5, 2015 | 2 - 0 | FT | ||
| sep 5, 2015 | Pawtucket Red Sox
![]() | 6 - 2 | FT | |
| sep 5, 2015 | 4 - 7 | FT | ||
| sep 5, 2015 | 9 - 2 | FT | ||
| sep 4, 2015 | 2 - 3 | FT | ||
| sep 4, 2015 | 2 - 0 | FT | ||
| sep 4, 2015 | 2 - 6 | FT | ||
| sep 4, 2015 | 4 - 1 | FT | ||
