Asia Cup Women — 2021
Ázia · Basketbal
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže Asia Cup Women s 8 tímami. Na čele je Japan W s 3 bodmi z 3 zápasov, za ním South Korea W s 2 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 888 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 265 | 158 | +107 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 254 | 205 | +49 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 228 | 196 | +32 | |
4India W | 4 | 3 | 0 | 3 | 164 | 352 | -188 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 349 | 166 | +183 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 260 | 203 | +57 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 208 | 252 | -44 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 160 | 356 | -196 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
136-46
5.0%(1)
85-69
5.0%(1)
143-52
5.0%(1)
76-65
5.0%(1)
50-62
5.0%(1)
69-107
5.0%(1)
50-124
5.0%(1)
56-120
5.0%(1)
67-62
5.0%(1)
109-49
5.0%(1)
Tímy
Japan W
South Korea W
New Zealand W
India W
China W
Australia W
Chinese Taipei W
Philippines W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Australia W | 88 – 58 | South Korea W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan W | 78 – 73 | China W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China W | 93 – 69 | South Korea W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan W | 67 – 65 | Australia W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Taipei W | 59 – 74 | New Zealand W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea W | 80 – 74 | Chinese Taipei W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia W | 72 – 61 | New Zealand W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India W | 70 – 74 | Philippines W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan W | 67 – 62 | South Korea W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand W | 109 – 49 | India W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026