NBL1 Central — 2023
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže NBL1 Central s 10 tímami. Na čele je West Adelaide Bearcats s 14 bodmi z 17 zápasov, za ním Forestville Eagles s 12 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 14 867 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 3 | 1658 | 1377 | +281 | |
| 2 | 17 | 12 | 5 | 1620 | 1435 | +185 | |
| 3 | 17 | 12 | 5 | 1469 | 1343 | +126 | |
| 4 | 17 | 11 | 6 | 1501 | 1323 | +178 | |
| 5 | 17 | 10 | 7 | 1480 | 1477 | +3 | |
| 6 | 17 | 9 | 8 | 1495 | 1495 | +0 | |
| 7 | 17 | 9 | 8 | 1488 | 1506 | -18 | |
| 8 | 17 | 4 | 13 | 1455 | 1692 | -237 | |
| 9 | 17 | 4 | 13 | 1450 | 1579 | -129 | |
| 10 | 17 | 0 | 17 | 1251 | 1640 | -389 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
89-78
4.0%(2)
95-106
4.0%(2)
103-84
2.0%(1)
59-87
2.0%(1)
102-97
2.0%(1)
111-75
2.0%(1)
63-95
2.0%(1)
75-90
2.0%(1)
113-96
2.0%(1)
88-91
2.0%(1)
Tímy
West Adelaide Bearcats
Forestville Eagles
South Adelaide Panthers
Sturt Sabres
Woodville Warriors
Norwood Flames
North Adelaide Rockets
Eastern Mavericks
Central Districts Lions
Southern Tigers
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Forestville Eagles | 95 – 106 | West Adelaide Bearcats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Adelaide Bearcats | 96 – 73 | Sturt Sabres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Adelaide Bearcats | 81 – 83 | Forestville Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sturt Sabres | 98 – 71 | South Adelaide Panthers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Adelaide Panthers | 92 – 81 | Woodville Warriors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forestville Eagles | 90 – 89 | Sturt Sabres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Districts Lions | 95 – 107 | Forestville Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Mavericks | 73 – 123 | Sturt Sabres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Adelaide Rockets | 88 – 90 | Norwood Flames | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Adelaide Panthers | 76 – 79 | Woodville Warriors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026