SEABL — 2018
Tabuľka konferencií — 2018
Tabuľka sezóny 2018 súťaže SEABL s 16 tímami. Na čele je Nunawading s 15 bodmi z 20 zápasov, za ním Hobart Chargers s 15 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 27 084 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 5 | 1774 | 1606 | +168 | |
| 2 | 20 | 15 | 5 | 1883 | 1704 | +179 | |
| 3 | 20 | 15 | 5 | 1803 | 1613 | +190 | |
| 4 | 20 | 13 | 7 | 1828 | 1725 | +103 | |
| 5 | 20 | 13 | 7 | 1788 | 1679 | +109 | |
| 6 | 20 | 11 | 9 | 1609 | 1585 | +24 | |
7Bendigo | 7 | 20 | 11 | 9 | 1618 | 1610 | +8 |
| 8 | 20 | 10 | 10 | 1674 | 1681 | -7 | |
| 9 | 20 | 10 | 10 | 1562 | 1589 | -27 | |
| 10 | 20 | 10 | 10 | 1693 | 1619 | +74 | |
11Albury | 11 | 20 | 9 | 11 | 1702 | 1817 | -115 |
| 12 | 20 | 9 | 11 | 1637 | 1714 | -77 | |
13Southern Sabres | 13 | 20 | 8 | 12 | 1769 | 1790 | -21 |
| 14 | 20 | 7 | 13 | 1573 | 1676 | -103 | |
| 15 | 20 | 4 | 16 | 1674 | 1807 | -133 | |
16Canberra | 16 | 20 | 0 | 20 | 1497 | 1869 | -372 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
86-88
4.0%(2)
88-78
2.0%(1)
78-76
2.0%(1)
84-73
2.0%(1)
82-101
2.0%(1)
82-91
2.0%(1)
89-104
2.0%(1)
101-75
2.0%(1)
108-92
2.0%(1)
78-91
2.0%(1)
Tímy
Nunawading
Hobart Chargers
Kilsyth
Ballarat
Geelong
BA CoE
Bendigo
Dandenong
NW Tasmania
Mt Gambier
Albury
Melbourne Tigers
Southern Sabres
Diamond Valley
Frankston
Canberra
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Nunawading | 58 – 72 | Hobart Chargers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nunawading | 78 – 70 | Kilsyth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hobart Chargers | 86 – 71 | Geelong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilsyth | 111 – 88 | Bendigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballarat | 65 – 90 | Geelong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geelong | 96 – 74 | NW Tasmania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA CoE | 75 – 97 | Bendigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nunawading | 109 – 103 | Ballarat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilsyth | 96 – 98 | Hobart Chargers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Sabres | 85 – 71 | Mt Gambier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026