CEBL — 2025
Playoff
Štvrťfinále
81–114
103–105
Semifinále
93–91
90–79
Finále
79–73
Štvrťfinále
81–114
103–105
Semifinále
93–91
90–79
Finále
79–73
Tabuľka konferencií — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže CEBL s 9 tímami. Na čele je Niagara River Lions s 14 bodmi z 24 zápasov, za ním Ottawa Blackjacks s 12 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 19 549 gólov.
Eastern Conference
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 14 | 10 | 2062 | 2121 | -59 | |
| 2 | 24 | 12 | 12 | 2217 | 2143 | +74 | |
| 3 | 24 | 11 | 13 | 2146 | 2137 | +9 | |
| 4 | 24 | 9 | 15 | 2103 | 2121 | -18 |
Western Conference
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 19 | 5 | 2372 | 2122 | +250 | |
| 2 | 24 | 17 | 7 | 2287 | 2093 | +194 | |
| 3 | 24 | 15 | 9 | 2256 | 2183 | +73 | |
| 4 | 24 | 11 | 13 | 2052 | 2141 | -89 | |
| 5 | 24 | 7 | 17 | 2054 | 2248 | -194 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
84-86
1.6%(2)
98-94
1.6%(2)
92-89
1.6%(2)
85-87
1.6%(2)
105-83
1.6%(2)
91-84
1.6%(2)
94-80
1.6%(2)
73-101
1.6%(2)
93-82
1.6%(2)
93-89
1.6%(2)
Tímy
Niagara River Lions
Ottawa Blackjacks
Scarborough Shooting Stars
Montreal Alliance
Vancouver Bandits
Calgary Surge
Edmonton Stingers
Winnipeg Sea Bears
Saskatchewan Rattlers
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Calgary Surge | 73 – 79 | Niagara River Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calgary Surge | 90 – 79 | Winnipeg Sea Bears | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niagara River Lions | 93 – 91 | Scarborough Shooting Stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vancouver Bandits | 103 – 105 | Calgary Surge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottawa Blackjacks | 81 – 114 | Scarborough Shooting Stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calgary Surge | 103 – 95 | Edmonton Stingers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarborough Shooting Stars | 92 – 86 | Montreal Alliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calgary Surge | 94 – 76 | Niagara River Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saskatchewan Rattlers | 96 – 85 | Brampton Honey Badgers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmonton Stingers | 97 – 77 | Winnipeg Sea Bears | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026