EuroBasket U16 — 2025
Playoff
Štvrťfinále
77–87
73–76
93–90
67–53
66–70
74–80
85–70
94–73
Semifinále
95–69
83–70
72–71
88–80
81–91
99–73
65–50
90–58
O 3. miesto
71–79
Finále
86–99
Štvrťfinále
77–87
73–76
93–90
67–53
66–70
74–80
85–70
94–73
Semifinále
95–69
83–70
72–71
88–80
81–91
99–73
65–50
90–58
O 3. miesto
71–79
Finále
86–99
Tabuľka konferencií — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže EuroBasket U16 s 16 tímami. Na čele je Turkey U16 s 3 bodmi z 3 zápasov, za ním Lithuania U16 s 2 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 3 630 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 261 | 194 | +67 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 241 | 237 | +4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234 | 238 | -4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 200 | 267 | -67 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 282 | 150 | +132 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 217 | 214 | +3 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 176 | 239 | -63 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 180 | 252 | -72 |
Group C
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 277 | 231 | +46 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 280 | 220 | +60 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 208 | 233 | -25 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 201 | 282 | -81 |
Group D
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 236 | 199 | +37 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 220 | 196 | +24 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 199 | 207 | -8 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 218 | 271 | -53 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
65-85
3.6%(2)
36-101
1.8%(1)
74-68
1.8%(1)
76-65
1.8%(1)
69-105
1.8%(1)
60-86
1.8%(1)
63-82
1.8%(1)
73-98
1.8%(1)
74-91
1.8%(1)
76-66
1.8%(1)
Tímy
Turkey U16
Lithuania U16
Israel U16
Estonia U16
France U16
Slovenia U16
Switzerland U16
Finland U16
Spain U16
Serbia U16
Germany U16
Georgia U16
Latvia U16
Italy U16
Greece U16
Romania U16
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Serbia U16 | 99 – 86 | Lithuania U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece U16 | 62 – 74 | Germany U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia U16 | 79 – 71 | Italy U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia U16 | 88 – 84 | Romania U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia U16 | 66 – 90 | France U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey U16 | 89 – 74 | Spain U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel U16 | 91 – 70 | Estonia U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland U16 | 63 – 53 | Switzerland U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece U16 | 65 – 50 | Georgia U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia U16 | 90 – 58 | Slovenia U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026