EuroBasket U18 B — 2022
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže EuroBasket U18 B s 22 tímami. Na čele je Denmark U18 s 4 bodmi z 4 zápasov, za ním Iceland U18 s 3 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 6 876 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 325 | 259 | +66 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 371 | 310 | +61 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 279 | 277 | +2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 296 | 320 | -24 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 268 | 373 | -105 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 431 | 361 | +70 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 334 | 335 | -1 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 378 | 341 | +37 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 349 | 309 | +40 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 304 | 328 | -24 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 277 | 399 | -122 |
Group C
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 351 | 291 | +60 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 330 | 250 | +80 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 336 | 349 | -13 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 302 | 289 | +13 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 303 | 333 | -30 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 261 | 371 | -110 |
Group D
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 348 | 226 | +122 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 319 | 260 | +59 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 264 | 209 | +55 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 256 | 356 | -100 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 194 | 330 | -136 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
82-75
4.0%(2)
64-58
2.0%(1)
59-50
2.0%(1)
92-37
2.0%(1)
70-66
2.0%(1)
102-65
2.0%(1)
52-93
2.0%(1)
79-75
2.0%(1)
49-82
2.0%(1)
48-76
2.0%(1)
Tímy
Denmark U18
Iceland U18
Ukraine U18
Estonia U18
Ireland U18
Bosnia & Herzegovina U18
Netherlands U18
Bulgaria U18
Georgia U18
Norway U18
Kosovo U18
Romania U18
Portugal U18
Latvia U18
Hungary U18
Slovakia U18
Switzerland U18
Finland U18
Sweden U18
Belgium U18
Austria U18
Cyprus U18
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Hungary U18 | 69 – 89 | Latvia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal U18 | 81 – 80 | Bosnia & Herzegovina U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland U18 | 73 – 88 | Switzerland U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine U18 | 82 – 75 | Austria U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo U18 | 90 – 74 | Cyprus U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium U18 | 53 – 71 | Estonia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway U18 | 49 – 78 | Slovakia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland U18 | 72 – 66 | Iceland U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia U18 | 64 – 41 | Bulgaria U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands U18 | 62 – 68 | Romania U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026