EurocupVšetky výsledky

Basketbal · Európa · 2023

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
12. 4. 20248189
9. 4. 20247764
3. 4. 20248963
29. 3. 20248271
29. 3. 20248593
26. 3. 20248674
26. 3. 20249986
14. 3. 20248670
13. 3. 20247991
13. 3. 20248994
12. 3. 20249582
Prometey
6. 3. 2024
Prometey
9567
6. 3. 202410077
6. 3. 20247880
5. 3. 20247988
7. 2. 20249287
7. 2. 2024
Prometey
9480
7. 2. 20248477
7. 2. 20249077
7. 2. 20247394
7. 2. 20248085
BC Wolves
7. 2. 202411966
6. 2. 20248390
6. 2. 20248185
6. 2. 20247086
31. 1. 20246468
31. 1. 20248592
31. 1. 20246686
31. 1. 20247897
31. 1. 2024111113
30. 1. 20249175
30. 1. 20247295
30. 1. 2024
BC Wolves
9484
30. 1. 202410892
Prometey
30. 1. 20248591
24. 1. 20248873
24. 1. 2024105113
Prometey
24. 1. 20246876
24. 1. 202483114
24. 1. 20245775
BC Wolves
24. 1. 20246892
24. 1. 20249372
23. 1. 20248883
23. 1. 20248084
23. 1. 20248982
17. 1. 20248185
17. 1. 202410471
17. 1. 20248394
17. 1. 20248082
17. 1. 20247383