Euroleague — 2022
Európa · Basketbal
Playoff
Finals
71–72, 73–69, 72–84
Finals
71–72, 73–69, 72–84
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže Euroleague s 18 tímami. Na čele je Olympiacos s 24 bodmi z 34 zápasov, za ním Barcelona s 23 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 49 106 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 10 | 2857 | 2578 | +279 | |
| 2 | 34 | 23 | 11 | 2723 | 2580 | +143 | |
| 3 | 34 | 23 | 11 | 2877 | 2666 | +211 | |
| 4 | 34 | 21 | 13 | 2802 | 2749 | +53 | |
| 5 | 34 | 20 | 14 | 2827 | 2743 | +84 | |
| 6 | 34 | 20 | 14 | 2877 | 2781 | +96 | |
| 7 | 34 | 19 | 15 | 2591 | 2626 | -35 | |
| 8 | 34 | 19 | 15 | 2823 | 2745 | +78 | |
| 9 | 34 | 18 | 16 | 2919 | 2836 | +83 | |
| 10 | 34 | 17 | 17 | 2591 | 2613 | -22 | |
| 11 | 34 | 17 | 17 | 2800 | 2736 | +64 | |
| 12 | 34 | 15 | 19 | 2534 | 2611 | -77 | |
13Valencia | 13 | 34 | 15 | 19 | 2756 | 2891 | -135 |
| 14 | 34 | 14 | 20 | 2644 | 2801 | -157 | |
15Bayern | 15 | 34 | 11 | 23 | 2605 | 2739 | -134 |
| 16 | 34 | 11 | 23 | 2704 | 2851 | -147 | |
| 17 | 32 | 9 | 23 | 2649 | 2773 | -124 | |
| 18 | 34 | 8 | 26 | 2527 | 2787 | -260 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
79-68
4.0%(2)
84-88
4.0%(2)
90-75
2.0%(1)
86-67
2.0%(1)
85-66
2.0%(1)
72-56
2.0%(1)
95-74
2.0%(1)
81-84
2.0%(1)
81-73
2.0%(1)
92-69
2.0%(1)
Tímy
Olympiacos
Barcelona
Real Madrid
Monaco
Maccabi Tel Aviv
Partizan
Zalgiris Kaunas
Fenerbahce
Baskonia
Crvena zvezda
Anadolu Efes
Olimpia Milano
Valencia
Virtus Bologna
Bayern
Alba Berlin
Panathinaikos
Lyon-Villeurbanne
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Monaco | 78 – 66 | Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiacos | 78 – 79 | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiacos | 76 – 62 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona | 66 – 78 | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | 97 – 86 | Maccabi Tel Aviv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Madrid | 98 – 94 | Partizan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiacos | 84 – 72 | Fenerbahce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenerbahce | 73 – 69 | Olympiacos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 104 – 69 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partizan | 78 – 85 | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026