Games of the Small States of Europe Women — 2023
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Games of the Small States of Europe Women s 4 tímami. Na čele je Montenegro W s 2 bodmi z 3 zápasov, za ním Luxembourg W s 2 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 746 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 182 | 157 | +25 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 194 | 189 | +5 | |
3Malta W | 3 | 3 | 1 | 2 | 179 | 181 | -2 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 191 | 219 | -28 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
70-78
10.0%(1)
52-64
10.0%(1)
82-58
10.0%(1)
59-42
10.0%(1)
63-59
10.0%(1)
64-55
10.0%(1)
75-69
10.0%(1)
78-44
10.0%(1)
87-77
10.0%(1)
74-61
10.0%(1)
Tímy
Montenegro W
Luxembourg W
Malta W
Cyprus W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Cyprus W | 87 – 77 | Malta W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro W | 74 – 61 | Luxembourg W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg W | 75 – 69 | Malta W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro W | 78 – 44 | Cyprus W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus W | 63 – 59 | Montenegro W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg W | 64 – 55 | Malta W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro W | 59 – 42 | Malta W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg W | 52 – 64 | Montenegro W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta W | 82 – 58 | Cyprus W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus W | 70 – 78 | Luxembourg W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026