Governors CupVšetky výsledky

Basketbal · Filipíny · 2023

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
21. 4. 20239793
19. 4. 202395104
16. 4. 2023116104
14. 4. 2023117103
12. 4. 20239582
9. 4. 202310290
31. 3. 202310792
29. 3. 20238587
29. 3. 20238099
26. 3. 2023117124
26. 3. 2023121103
24. 3. 2023112121
24. 3. 202380110
22. 3. 2023105132
22. 3. 2023107113
19. 3. 2023105121
19. 3. 202393127
17. 3. 2023129116
17. 3. 2023114105
15. 3. 2023
NorthPort
110134
15. 3. 2023106120
8. 3. 202395110
8. 3. 2023109104
5. 3. 20239286
5. 3. 2023101120
4. 3. 202397113
NorthPort
4. 3. 2023121115
3. 3. 2023129132
3. 3. 202310989
2. 3. 2023125142
2. 3. 2023
NorthPort
109129
1. 3. 2023106114
1. 3. 2023107112
26. 2. 2023106103
26. 2. 20238486
25. 2. 2023104110
NorthPort
25. 2. 202311099
23. 2. 202311498
23. 2. 20239890
22. 2. 2023
NorthPort
115100
22. 2. 202397112
19. 2. 202393119
19. 2. 2023103105
18. 2. 2023100125
18. 2. 2023112116
17. 2. 2023111104
17. 2. 202399102
16. 2. 2023120118
16. 2. 2023103119
15. 2. 2023
NorthPort
132145