Albert Schweitzer Tournament — 2018
Tabuľka konferencií — 2018
Tabuľka sezóny 2018 súťaže Albert Schweitzer Tournament s 12 tímami. Na čele je Germany U18 s 5 bodmi z 5 zápasov, za ním Australia U18 s 4 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 4 718 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 426 | 327 | +99 | |
2Australia U18 | 2 | 5 | 4 | 1 | 394 | 307 | +87 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 425 | 408 | +17 | |
4Argentina U18 | 4 | 5 | 1 | 4 | 374 | 437 | -63 |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 347 | 382 | -35 | |
6Japan U18 | 6 | 5 | 1 | 4 | 321 | 426 | -105 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 432 | 335 | +97 | |
2Russia U18 | 2 | 5 | 4 | 1 | 429 | 356 | +73 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 413 | 372 | +41 | |
4USA U18 | 4 | 5 | 2 | 3 | 433 | 440 | -7 |
5China U18 | 5 | 5 | 1 | 4 | 400 | 447 | -47 |
6Egypt U18 | 6 | 5 | 0 | 5 | 324 | 481 | -157 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
73-79
5.0%(2)
98-54
2.5%(1)
67-73
2.5%(1)
75-74
2.5%(1)
67-92
2.5%(1)
86-85
2.5%(1)
52-102
2.5%(1)
89-66
2.5%(1)
80-84
2.5%(1)
96-100
2.5%(1)
Tímy
Germany U18
Australia U18
Israel U18
Argentina U18
Turkey U18
Japan U18
Italy U18
Russia U18
France U18
USA U18
China U18
Egypt U18
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
USA U18 | 93 – 80 | Argentina U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel U18 | 72 – 80 | France U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy U18 | 89 – 78 | Russia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia U18 | 66 – 88 | Germany U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan U18 | 61 – 67 | Egypt U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel U18 | 86 – 73 | USA U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China U18 | 75 – 83 | Turkey U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France U18 | 79 – 74 | Argentina U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy U18 | 51 – 84 | Australia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany U18 | 80 – 75 | Russia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026