Friendly InternationalVšetky výsledky

Basketbal · Svet · 2018

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
9. 9. 20188097
9. 9. 20188468
8. 9. 20188868
8. 9. 20187162
8. 9. 20187687
8. 9. 20187583
8. 9. 20188089
7. 9. 20187684
7. 9. 20188087
7. 9. 20188486
7. 9. 20185568
7. 9. 20187479
7. 9. 201879100
7. 9. 20188366
6. 9. 20186098
6. 9. 20187193
5. 9. 201810375
5. 9. 20188687
31. 8. 20188073
15. 8. 20187346
14. 8. 20187077
7. 7. 20187471
7. 7. 20187059
7. 7. 20185852
7. 7. 20185160
7. 7. 20188070
7. 7. 20187566
6. 7. 20187091
6. 7. 20187172
6. 7. 20188179
5. 7. 20188480
5. 7. 20187377
5. 7. 20186174
4. 7. 20188967
4. 7. 20188055
4. 7. 20186260
4. 7. 20187083
3. 7. 20185268
3. 7. 20188676
3. 7. 20188672
3. 7. 20188863
2. 7. 20188476
2. 7. 20188285
30. 6. 20188062
29. 6. 20189082
28. 6. 20186784
28. 6. 20188773
25. 6. 20189576
25. 6. 20187179
23. 6. 2018
Ireland
9397
Luxembourg