NBA W — 2025
Playoff
Štvrťfinále
101–72, 75–74
80–68, 60–77, 85–87
76–69, 60–86, 73–79
102–77, 83–86, 74–73
Semifinále
89–73, 68–90, 72–84, 90–83, 98–107
82–69, 83–89, 76–84, 81–86
Finále
89–86, 91–78, 90–88, 97–86
Štvrťfinále
101–72, 75–74
80–68, 60–77, 85–87
76–69, 60–86, 73–79
102–77, 83–86, 74–73
Semifinále
89–73, 68–90, 72–84, 90–83, 98–107
82–69, 83–89, 76–84, 81–86
Finále
89–86, 91–78, 90–88, 97–86
Tabuľka konferencií — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže NBA W s 26 tímami. Na čele je Minnesota Lynx W s 34 bodmi z 44 zápasov, za ním Las Vegas Aces W s 30 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 93 464 gólov.
Western Conference
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 34 | 10 | 3787 | 3373 | +414 | |
| 2 | 44 | 30 | 14 | 3680 | 3552 | +128 | |
| 3 | 44 | 27 | 17 | 3643 | 3525 | +118 | |
| 4 | 44 | 23 | 21 | 3420 | 3359 | +61 | |
| 5 | 44 | 23 | 21 | 3614 | 3524 | +90 | |
| 6 | 44 | 21 | 23 | 3769 | 3882 | -113 | |
| 7 | 44 | 10 | 34 | 3594 | 3871 | -277 |
Eastern Conference
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 30 | 14 | 3712 | 3378 | +334 | |
| 2 | 44 | 27 | 17 | 3713 | 3534 | +179 | |
| 3 | 44 | 24 | 20 | 3734 | 3586 | +148 | |
| 4 | 44 | 16 | 28 | 3394 | 3589 | -195 | |
| 5 | 44 | 11 | 33 | 3337 | 3782 | -445 | |
| 6 | 44 | 10 | 34 | 3335 | 3777 | -442 |
Overall Standings
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 34 | 10 | 3787 | 3373 | +414 | |
| 2 | 44 | 30 | 14 | 3680 | 3552 | +128 | |
| 3 | 44 | 30 | 14 | 3712 | 3378 | +334 | |
| 4 | 44 | 27 | 17 | 3643 | 3525 | +118 | |
| 5 | 44 | 27 | 17 | 3713 | 3534 | +179 | |
| 6 | 44 | 24 | 20 | 3734 | 3586 | +148 | |
| 7 | 44 | 23 | 21 | 3420 | 3359 | +61 | |
| 8 | 44 | 23 | 21 | 3614 | 3524 | +90 | |
| 9 | 44 | 21 | 23 | 3769 | 3882 | -113 | |
| 10 | 44 | 16 | 28 | 3394 | 3589 | -195 | |
| 11 | 44 | 11 | 33 | 3337 | 3782 | -445 | |
| 12 | 44 | 10 | 34 | 3335 | 3777 | -442 | |
| 13 | 44 | 10 | 34 | 3594 | 3871 | -277 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
83-77
1.0%(3)
86-94
1.0%(3)
76-81
0.6%(2)
89-86
0.6%(2)
76-70
0.6%(2)
88-90
0.6%(2)
91-78
0.6%(2)
82-77
0.6%(2)
83-94
0.6%(2)
85-76
0.6%(2)
Tímy
Minnesota Lynx W
Las Vegas Aces W
Phoenix Mercury W
Golden State Valkyries W
Seattle Storm W
Los Angeles Sparks W
Dallas Wings W
Atlanta Dream W
New York Liberty W
Indiana Fever W
Washington Mystics W
Connecticut Sun W
Chicago Sky W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Phoenix Mercury W | 86 – 97 | Las Vegas Aces W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix Mercury W | 88 – 90 | Las Vegas Aces W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Vegas Aces W | 91 – 78 | Phoenix Mercury W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Vegas Aces W | 89 – 86 | Phoenix Mercury W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Vegas Aces W | 107 – 98 | Indiana Fever W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix Mercury W | 86 – 81 | Minnesota Lynx W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana Fever W | 90 – 83 | Las Vegas Aces W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix Mercury W | 84 – 76 | Minnesota Lynx W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana Fever W | 72 – 84 | Las Vegas Aces W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Vegas Aces W | 90 – 68 | Indiana Fever W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026