VBA — 2021
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže VBA s 8 tímami. Na čele je Saigon Heat s 6 bodmi z 7 zápasov, za ním Thang Long Warriors s 6 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 4 726 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 653 | 587 | +66 | |
2Thang Long Warriors | 2 | 7 | 6 | 1 | 609 | 556 | +53 |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 634 | 590 | +44 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 584 | 582 | +2 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 641 | 567 | +74 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 510 | 556 | -46 | |
| 7 | 7 | 1 | 6 | 553 | 611 | -58 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | 542 | 677 | -135 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
81-94
2.9%(1)
98-84
2.9%(1)
65-102
2.9%(1)
71-97
2.9%(1)
88-96
2.9%(1)
90-87
2.9%(1)
96-105
2.9%(1)
96-54
2.9%(1)
88-89
2.9%(1)
88-87
2.9%(1)
Tímy
Saigon Heat
Thang Long Warriors
Da Nang Dragons
Ho Chi Minh City Wings
Hanoi Buffaloes
Vietnam
Can Tho Catfish
Nhatrang Dolphins
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Nhatrang Dolphins | 71 – 80 | Thang Long Warriors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanoi Buffaloes | 72 – 76 | Ho Chi Minh City Wings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saigon Heat | 104 – 82 | Can Tho Catfish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da Nang Dragons | 73 – 72 | Vietnam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thang Long Warriors | 94 – 67 | Nhatrang Dolphins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ho Chi Minh City Wings | 67 – 71 | Hanoi Buffaloes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saigon Heat | 99 – 63 | Can Tho Catfish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | 82 – 51 | Ho Chi Minh City Wings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thang Long Warriors | 88 – 77 | Nhatrang Dolphins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanoi Buffaloes | 91 – 97 | Da Nang Dragons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026