Prehľad zápasu
Unicaja zdolal Alba Berlin 88:85. Zápas sa hral v Champions League 2025. Pozícia v tabuľke: Alba Berlin #1, Unicaja #1.
Aktuálna forma
V posledných 6 zápasoch Alba Berlin zaznamenal 5 výhier, 0 remíz a 1 prehier. Unicaja má 5 výhier, 0 remíz a 1 prehier z 6 stretnutí.
Alba Berlin
Unicaja
Alba Berlin vs Unicaja vzájomné výsledky
Alba Berlin a Unicaja sa stretli 1-krát — Alba Berlin vyhral 0-krát, Unicaja 1-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2026. Unicaja vedie vzájomný súboj s 1 víťazstvami z 1 stretnutí. Celkovo padlo 141 gólov, v priemere 141.00 na zápas (69 pre domácich, 72 pre hostí). Oba tímy skórovali v 1 zápasoch (100%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 1 stretnutiach (100%) — gólovo bohatá rivalita. Najgólovejšie stretnutie skončilo 72–69 v roku 2026.
0
Alba Berlin
0
Remízy
1
Unicaja
Posledné stretnutia (1)
Tabuľka
Alba Berlin je na #1 a Unicaja na #1 mieste v tabuľke Champions League pred týmto zápasom.
Group A
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 564:534 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 502:507 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 481:507 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 468:467 |
Group B
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 549:483 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 539:513 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 512:546 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 486:544 |
Group C
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 531:455 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 531:521 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 539:524 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 441:542 |
Group D
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 519:474 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 495:511 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 521:516 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 509:543 |
Group E
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 534:474 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 480:452 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 501:519 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 452:522 |
Group F
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 494:431 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 451:439 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461:467 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 411:480 |
Group G
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 575:435 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 492:504 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 461:519 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 486:556 |
Group H
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 518:425 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 469:462 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 484:460 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 429:553 |
API dáta: 9. 4. 2026