EASL — 2024
Ázia · Basketbal
Tabuľka konferencií — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže EASL s 8 tímami. Na čele je Chiba s 6 bodmi z 6 zápasov, za ním Anyang JungKwanJang s 4 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 3 933 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Chiba | 1 | 6 | 6 | 0 | 546 | 450 | +96 |
2Anyang JungKwanJang | 2 | 6 | 4 | 2 | 542 | 537 | +5 |
3TNT Tropang Giga | 3 | 6 | 1 | 5 | 491 | 536 | -45 |
4Fubon Braves | 4 | 6 | 1 | 5 | 464 | 520 | -56 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 475 | 438 | +37 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 467 | 483 | -16 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 479 | 453 | +26 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 469 | 516 | -47 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
93-75
3.8%(1)
80-79
3.8%(1)
98-77
3.8%(1)
82-69
3.8%(1)
66-75
3.8%(1)
90-72
3.8%(1)
106-97
3.8%(1)
89-61
3.8%(1)
97-92
3.8%(1)
105-97
3.8%(1)
Tímy
Chiba
Anyang JungKwanJang
Fubon Braves
Seoul Knights
New Taipei Kings
Ryukyu
Meralco Bolts
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
New Taipei Kings | 76 – 78 | Anyang JungKwanJang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiba | 72 – 69 | Seoul Knights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seoul Knights | 94 – 79 | Anyang JungKwanJang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiba | 92 – 84 | New Taipei Kings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seoul Knights | 72 – 62 | Meralco Bolts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fubon Braves | 70 – 84 | Anyang JungKwanJang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seoul Knights | 89 – 57 | New Taipei Kings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryukyu | 90 – 67 | New Taipei Kings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNT Tropang Giga | 76 – 88 | Anyang JungKwanJang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiba | 115 – 98 | Anyang JungKwanJang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026