
Rilski Sportist
Bulgaria
Season 2025
2
Wins
8
Losses
10
Games
20% win rate
Team Info
- Sport
- basketball
- Season
- 2025
- Squad Size
- 16 players
Prehľad zloženia kádra tohto tímu a nedávnych výsledkov zápasov. Prehľad poskytuje rýchly pohľad na hĺbku kádra podľa pozícií a aktuálnu súťažnú formu.
Squad Summary
16
Total Players
1
Centers
4
Forwards
4
Guards
Recent Results
90 - 81
94 - 83
93 - 84
66 - 84
77 - 63
Rilski Sportist Súpiska
Kompletný káder s detailmi o hráčoch vrátane pozície, veku a národnosti. Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov môžu výrazne ovplyvniť výsledky zápasov a stávkové kurzy.
| # | Player | Position | Age |
|---|---|---|---|
| - | A A. Georgiev | - | - |
| 5 | A Arnett Alan | Forward | 33 |
| - | H H. Bachkov | - | - |
| 2 | H Hannah Supreme | Guard | 29 |
| - | I I. Dimitrov | - | - |
| - | J J. Session | - | - |
| - | J J. Thomas | - | - |
| - | K K. Petrov | - | - |
| 1 | K Karamfilov Deyan | Guard | 30 |
| 8 | K Kostov Chavdar | Guard | 35 |
| - | M M. Edwards | - | - |
| 44 | P Planinic Jure | Center | 24 |
| 9 | S Simeonov Aleks | Forward | 30 |
| 3 | S Stokes Kamau | Guard | 28 |
| 23 | V Vasov Miroslav | Forward | 25 |
| 12 | Y Yanev Aleksandar | Forward | 34 |
Squad Summary
16
Total Players
1
Centers
4
Forwards
4
Guards
Rilski Sportist Posledné výsledky
Kompletný zoznam nedávnych výsledkov zápasov so súpermi, skóre a výsledkami. Analýza vzorcov výsledkov — ako rozdelenie domáce/vonku a rozdiel víťazstva — odhaľuje trendy formy relevantné pre nadchádzajúce zápasy.
| Date | Competition | Opponent | Score | W/L |
|---|---|---|---|---|
| mar 13 | 90 - 81 | W | ||
| mar 15 | 94 - 83 | L | ||
| sep 21 | 93 - 84 | L | ||
| sep 28 | 66 - 84 | L | ||
| okt 15 | 77 - 63 | L | ||
| okt 22 | 95 - 92 | W | ||
| okt 29 | 56 - 65 | L | ||
| nov 4 | 61 - 89 | L | ||
| nov 12 | 76 - 73 | L | ||
| nov 19 | 91 - 64 | L |
Rilski Sportist Vzájomné zápasy
Historické vzájomné bilancie proti nedávnym súperom. Údaje H2H ukazujú vzorce dominancie medzi konkrétnymi tímami, čo je cenné pre stávky na výsledok zápasu a handicapové trhy.