
KIA Tigers — 2025 Season
Bejzbal · Južná Kórea
Štatistiky sezóny
152
Odohrané
69
Výhry
6
Remízy
77
Prehry
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
| Dátum | Súper | Skóre |
|---|---|---|
| 2025-03-08 | 3–4 | |
| 2025-03-09 | 0–0 | |
| 2025-03-10 | 3–6 | |
| 2025-03-11 | 17–10 | |
| 2025-03-13 | 4–1 | |
| 2025-03-14 | 3–3 | |
| 2025-03-15 | 5–1 | |
| 2025-03-16 | 11–5 | |
| 2025-03-22 | 9–2 | |
| 2025-03-23 | 4–5 | |
| 2025-03-25 | 11–6 | |
| 2025-03-26 | 10–17 | |
| 2025-03-27 | 3–5 | |
| 2025-03-28 | 2–7 | |
| 2025-03-29 | 4–5 | |
| 2025-03-30 | 5–3 | |
| 2025-04-02 | 2–4 | |
| 2025-04-03 | 3–1 | |
| 2025-04-04 | 2–8 | |
| 2025-04-06 | 1–5 | |
| 2025-04-08 | 5–4 | |
| 2025-04-09 | 3–1 | |
| 2025-04-10 | 3–8 | |
| 2025-04-11 | 3–9 | |
| 2025-04-13 | 11–5 | |
| 2025-04-15 | 1–0 | |
| 2025-04-16 | 0–3 | |
| 2025-04-17 | 5–4 | |
| 2025-04-18 | 1–7 | |
| 2025-04-19 | 8–4 | |
| 2025-04-20 | 6–2 | |
| 2025-04-23 | 2–7 | |
| 2025-04-24 | 5–17 | |
| 2025-04-25 | 5–6 | |
| 2025-04-26 | 8–4 | |
| 2025-04-27 | 3–2 | |
| 2025-04-29 | 13–3 | |
| 2025-04-30 | 0–7 | |
| 2025-05-02 | 2–3 | |
| 2025-05-04 | 1–3 | |
| 2025-05-05 | 13–1 | |
| 2025-05-06 | 5–3 | |
| 2025-05-07 | 10–11 | |
| 2025-05-10 | 5–4 | |
| 2025-05-11 | 4–8 | |
| 2025-05-11 | 1–5 | |
| 2025-05-13 | 4–1 | |
| 2025-05-14 | 0–4 | |
| 2025-05-15 | 7–6 | |
| 2025-05-17 | 5–2 | |
| 2025-05-17 | 4–1 | |
| 2025-05-18 | 5–4 | |
| 2025-05-20 | 3–5 | |
| 2025-05-21 | 1–3 | |
| 2025-05-22 | 8–3 | |
| 2025-05-23 | 7–6 | |
| 2025-05-24 | 4–8 | |
| 2025-05-25 | 2–3 | |
| 2025-05-27 | 7–5 | |
| 2025-05-28 | 13–7 | |
| 2025-05-29 | 3–3 | |
| 2025-05-30 | 1–3 | |
| 2025-05-31 | 1–5 | |
| 2025-06-01 | 5–3 | |
| 2025-06-03 | 11–3 | |
| 2025-06-04 | 8–3 | |
| 2025-06-05 | 1–2 | |
| 2025-06-06 | 3–2 | |
| 2025-06-07 | 2–3 | |
| 2025-06-08 | 7–6 | |
| 2025-06-10 | 0–8 | |
| 2025-06-11 | 6–3 | |
| 2025-06-12 | 1–2 | |
| 2025-06-13 | 1–4 | |
| 2025-06-14 | 9–8 | |
| 2025-06-15 | 4–2 | |
| 2025-06-17 | 10–3 | |
| 2025-06-18 | 5–3 | |
| 2025-06-19 | 5–0 | |
| 2025-06-21 | 5–5 | |
| 2025-06-22 | 5–4 | |
| 2025-06-24 | 6–9 | |
| 2025-06-25 | 6–3 | |
| 2025-06-26 | 5–5 | |
| 2025-06-27 | 3–4 | |
| 2025-06-28 | 9–8 | |
| 2025-06-29 | 12–2 | |
| 2025-07-01 | 3–2 | |
| 2025-07-02 | 5–8 | |
| 2025-07-03 | 3–2 | |
| 2025-07-04 | 7–5 | |
| 2025-07-05 | 13–0 | |
| 2025-07-06 | 2–5 | |
| 2025-07-08 | 8–14 | |
| 2025-07-09 | 4–7 | |
| 2025-07-10 | 2–3 | |
| 2025-07-20 | 3–2 | |
| 2025-07-22 | 7–9 | |
| 2025-07-23 | 5–6 | |
| 2025-07-24 | 0–8 | |
| 2025-07-25 | 4–7 | |
| 2025-07-26 | 4–9 | |
| 2025-07-27 | 3–5 | |
| 2025-07-29 | 6–9 | |
| 2025-07-30 | 2–2 | |
| 2025-07-31 | 3–2 | |
| 2025-08-01 | 3–2 | |
| 2025-08-05 | 2–0 | |
| 2025-08-06 | 1–7 | |
| 2025-08-07 | 6–5 | |
| 2025-08-08 | 4–5 | |
| 2025-08-10 | 12–16 | |
| 2025-08-12 | 5–1 | |
| 2025-08-13 | 9–1 | |
| 2025-08-14 | 10–4 | |
| 2025-08-15 | 5–6 | |
| 2025-08-16 | 3–4 | |
| 2025-08-17 | 2–4 | |
| 2025-08-19 | 12–9 | |
| 2025-08-20 | 1–6 | |
| 2025-08-21 | 10–11 | |
| 2025-08-22 | 2–14 | |
| 2025-08-23 | 2–6 | |
| 2025-08-24 | 1–2 | |
| 2025-08-26 | 5–9 | |
| 2025-08-27 | 4–2 | |
| 2025-08-28 | 10–6 | |
| 2025-08-29 | 10–1 | |
| 2025-08-30 | 2–8 | |
| 2025-08-31 | 6–7 | |
| 2025-09-02 | 3–21 | |
| 2025-09-03 | 1–2 | |
| 2025-09-06 | 8–4 | |
| 2025-09-07 | 1–2 | |
| 2025-09-10 | 4–0 | |
| 2025-09-11 | 3–4 | |
| 2025-09-12 | 5–4 | |
| 2025-09-13 | 6–3 | |
| 2025-09-14 | 0–14 | |
| 2025-09-16 | 1–11 | |
| 2025-09-17 | 2–6 | |
| 2025-09-18 | 3–4 | |
| 2025-09-20 | 5–4 | |
| 2025-09-21 | 6–7 | |
| 2025-09-23 | 0–5 | |
| 2025-09-24 | 2–0 | |
| 2025-09-27 | 1–2 | |
| 2025-09-29 | 4–13 | |
| 2025-09-30 | 0–5 | |
| 2025-10-01 | 3–9 | |
| 2025-10-02 | 7–2 | |
| 2025-10-04 | 9–8 |
API dáta: 16. 4. 2026