
Caliente de Durango — 2025 Season
Bejzbal · Mexiko
Štatistiky sezóny
93
Odohrané
39
Výhry
0
Remízy
54
Prehry
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
| Dátum | Súper | Skóre |
|---|---|---|
| 2025-04-19 | 12–8 | |
| 2025-04-20 | 5–3 | |
| 2025-04-20 | 7–8 | |
| 2025-04-23 | 10–7 | |
| 2025-04-24 | 2–13 | |
| 2025-04-25 | 4–8 | |
| 2025-04-27 | 0–11 | |
| 2025-04-27 | 5–3 | |
| 2025-04-28 | 2–10 | |
| 2025-04-30 | 10–4 | |
| 2025-05-01 | 9–10 | |
| 2025-05-02 | 7–9 | |
| 2025-05-03 | 6–8 | |
| 2025-05-04 | 0–3 | |
| 2025-05-04 | 8–12 | |
| 2025-05-07 | 0–4 | |
| 2025-05-08 | 7–20 | |
| 2025-05-09 | 7–6 | |
| 2025-05-10 | 3–0 | |
| 2025-05-11 | 1–6 | |
| 2025-05-11 | 3–7 | |
| 2025-05-14 | 19–4 | |
| 2025-05-15 | 5–13 | |
| 2025-05-16 | 8–7 | |
| 2025-05-17 | 1–4 | |
| 2025-05-18 | 5–4 | |
| 2025-05-19 | 2–9 | |
| 2025-05-21 | 8–13 | |
| 2025-05-22 | 9–5 | |
| 2025-05-23 | 10–5 | |
| 2025-05-24 | 4–5 | |
| 2025-05-25 | 17–11 | |
| 2025-05-25 | 13–20 | |
| 2025-05-28 | 1–3 | |
| 2025-05-29 | 3–5 | |
| 2025-05-30 | 11–5 | |
| 2025-05-31 | 5–7 | |
| 2025-06-01 | 5–2 | |
| 2025-06-02 | 9–5 | |
| 2025-06-04 | 11–13 | |
| 2025-06-05 | 4–3 | |
| 2025-06-06 | 6–7 | |
| 2025-06-07 | 18–10 | |
| 2025-06-08 | 15–12 | |
| 2025-06-09 | 17–10 | |
| 2025-06-11 | 16–10 | |
| 2025-06-12 | 2–16 | |
| 2025-06-13 | 9–8 | |
| 2025-06-14 | 7–3 | |
| 2025-06-15 | 7–6 | |
| 2025-06-15 | 2–7 | |
| 2025-06-18 | 2–11 | |
| 2025-06-19 | 4–5 | |
| 2025-06-20 | 10–1 | |
| 2025-06-21 | 1–3 | |
| 2025-06-22 | 5–6 | |
| 2025-06-23 | 1–2 | |
| 2025-06-25 | 3–5 | |
| 2025-06-26 | 1–5 | |
| 2025-06-27 | 1–2 | |
| 2025-07-02 | 3–6 | |
| 2025-07-03 | 5–7 | |
| 2025-07-04 | 5–9 | |
| 2025-07-05 | 7–6 | |
| 2025-07-06 | 7–14 | |
| 2025-07-06 | 5–7 | |
| 2025-07-09 | 1–13 | |
| 2025-07-10 | 3–11 | |
| 2025-07-11 | 10–6 | |
| 2025-07-12 | 5–3 | |
| 2025-07-13 | 9–3 | |
| 2025-07-14 | 5–1 | |
| 2025-07-16 | 9–5 | |
| 2025-07-17 | 9–4 | |
| 2025-07-18 | 4–5 | |
| 2025-07-19 | 3–2 | |
| 2025-07-20 | 10–13 | |
| 2025-07-21 | 6–11 | |
| 2025-07-23 | 2–13 | |
| 2025-07-24 | 4–3 | |
| 2025-07-25 | 5–15 | |
| 2025-07-26 | 5–10 | |
| 2025-07-27 | 6–5 | |
| 2025-07-27 | 7–12 | |
| 2025-07-30 | 5–3 | |
| 2025-07-31 | 7–6 | |
| 2025-08-01 | 6–5 | |
| 2025-08-02 | 3–10 | |
| 2025-08-03 | 4–7 | |
| 2025-08-03 | 9–7 | |
| 2025-08-06 | 5–10 | |
| 2025-08-07 | 2–7 | |
| 2025-08-08 | 3–6 |
API dáta: 12. 4. 2026