
Lehigh Valley IronPigs — 2025 Season
Bejzbal · USA
Štatistiky sezóny
148
Odohrané
87
Výhry
0
Remízy
61
Prehry
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
| Dátum | Súper | Skóre |
|---|---|---|
| 2025-03-28 | 5–4 | |
| 2025-03-29 | 5–4 | |
| 2025-03-30 | 3–14 | |
| 2025-04-01 | 1–10 | |
| 2025-04-03 | 8–1 | |
| 2025-04-03 | 3–1 | |
| 2025-04-04 | 9–2 | |
| 2025-04-05 | 10–1 | |
| 2025-04-06 | 12–8 | |
| 2025-04-08 | 7–2 | |
| 2025-04-09 | 4–2 | |
| 2025-04-10 | 5–1 | |
| 2025-04-12 | 2–6 | |
| 2025-04-13 | 2–0 | |
| 2025-04-13 | 0–7 | |
| 2025-04-15 | 15–9 | |
| 2025-04-16 | 4–8 | |
| 2025-04-17 | 2–3 | |
| 2025-04-18 | 5–3 | |
| 2025-04-19 | 3–6 | |
| 2025-04-20 | 3–1 | |
| 2025-04-22 | 7–3 | |
| 2025-04-23 | 2–1 | |
| 2025-04-24 | 7–5 | |
| 2025-04-25 | 11–3 | |
| 2025-04-26 | 5–8 | |
| 2025-04-27 | 3–2 | |
| 2025-04-29 | 19–1 | |
| 2025-04-30 | 4–2 | |
| 2025-05-01 | 8–1 | |
| 2025-05-02 | 14–15 | |
| 2025-05-04 | 13–1 | |
| 2025-05-04 | 6–7 | |
| 2025-05-06 | 4–6 | |
| 2025-05-07 | 4–6 | |
| 2025-05-08 | 3–1 | |
| 2025-05-09 | 5–4 | |
| 2025-05-10 | 5–2 | |
| 2025-05-11 | 6–0 | |
| 2025-05-13 | 7–3 | |
| 2025-05-14 | 18–8 | |
| 2025-05-15 | 7–3 | |
| 2025-05-16 | 5–8 | |
| 2025-05-17 | 6–7 | |
| 2025-05-18 | 8–6 | |
| 2025-05-20 | 5–4 | |
| 2025-05-21 | 8–5 | |
| 2025-05-23 | 6–14 | |
| 2025-05-24 | 4–1 | |
| 2025-05-24 | 4–2 | |
| 2025-05-25 | 7–2 | |
| 2025-05-29 | 8–2 | |
| 2025-05-29 | 0–3 | |
| 2025-05-30 | 4–2 | |
| 2025-05-31 | 5–4 | |
| 2025-05-31 | 5–1 | |
| 2025-06-01 | 13–4 | |
| 2025-06-03 | 10–6 | |
| 2025-06-04 | 3–8 | |
| 2025-06-05 | 11–4 | |
| 2025-06-06 | 2–14 | |
| 2025-06-07 | 4–7 | |
| 2025-06-08 | 9–10 | |
| 2025-06-10 | 1–8 | |
| 2025-06-11 | 3–13 | |
| 2025-06-12 | 12–3 | |
| 2025-06-13 | 4–3 | |
| 2025-06-14 | 3–5 | |
| 2025-06-15 | 4–1 | |
| 2025-06-17 | 1–3 | |
| 2025-06-18 | 0–4 | |
| 2025-06-19 | 1–6 | |
| 2025-06-20 | 5–11 | |
| 2025-06-21 | 5–9 | |
| 2025-06-24 | 4–1 | |
| 2025-06-25 | 7–1 | |
| 2025-06-26 | 12–8 | |
| 2025-06-27 | 8–3 | |
| 2025-06-28 | 3–13 | |
| 2025-06-29 | 3–4 | |
| 2025-07-02 | 8–9 | |
| 2025-07-03 | 6–5 | |
| 2025-07-04 | 5–4 | |
| 2025-07-05 | 6–16 | |
| 2025-07-06 | 6–9 | |
| 2025-07-08 | 5–13 | |
| 2025-07-09 | 1–2 | |
| 2025-07-10 | 2–0 | |
| 2025-07-11 | 7–8 | |
| 2025-07-12 | 11–9 | |
| 2025-07-13 | 0–4 | |
| 2025-07-18 | 4–11 | |
| 2025-07-19 | 5–2 | |
| 2025-07-20 | 0–8 | |
| 2025-07-22 | 3–2 | |
| 2025-07-23 | 14–6 | |
| 2025-07-24 | 5–3 | |
| 2025-07-25 | 7–6 | |
| 2025-07-26 | 7–1 | |
| 2025-07-27 | 4–10 | |
| 2025-07-29 | 5–7 | |
| 2025-07-30 | 5–3 | |
| 2025-08-01 | 2–3 | |
| 2025-08-01 | 1–5 | |
| 2025-08-02 | 4–3 | |
| 2025-08-03 | 1–11 | |
| 2025-08-05 | 1–7 | |
| 2025-08-06 | 12–1 | |
| 2025-08-06 | 9–12 | |
| 2025-08-07 | 1–4 | |
| 2025-08-08 | 10–5 | |
| 2025-08-09 | 3–0 | |
| 2025-08-10 | 7–9 | |
| 2025-08-12 | 0–6 | |
| 2025-08-13 | 9–4 | |
| 2025-08-14 | 5–10 | |
| 2025-08-15 | 0–2 | |
| 2025-08-16 | 10–3 | |
| 2025-08-17 | 4–5 | |
| 2025-08-19 | 8–2 | |
| 2025-08-20 | 5–4 | |
| 2025-08-21 | 6–5 | |
| 2025-08-22 | 5–2 | |
| 2025-08-23 | 5–4 | |
| 2025-08-24 | 5–4 | |
| 2025-08-26 | 9–11 | |
| 2025-08-27 | 15–3 | |
| 2025-08-28 | 10–7 | |
| 2025-08-29 | 11–4 | |
| 2025-08-30 | 7–6 | |
| 2025-09-02 | 10–3 | |
| 2025-09-03 | 8–7 | |
| 2025-09-05 | 3–16 | |
| 2025-09-05 | 8–7 | |
| 2025-09-06 | 5–4 | |
| 2025-09-07 | 2–16 | |
| 2025-09-09 | 5–4 | |
| 2025-09-10 | 4–1 | |
| 2025-09-11 | 2–3 | |
| 2025-09-12 | 9–5 | |
| 2025-09-13 | 5–8 | |
| 2025-09-14 | 6–1 | |
| 2025-09-16 | 3–4 | |
| 2025-09-17 | 3–4 | |
| 2025-09-18 | 8–2 | |
| 2025-09-19 | 1–8 | |
| 2025-09-20 | 5–3 | |
| 2025-09-21 | 0–9 |
API dáta: 16. 4. 2026