
Oklahoma City Dodgers — 2025 Season
Bejzbal · USA
Štatistiky sezóny
150
Odohrané
84
Výhry
0
Remízy
66
Prehry
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
| Dátum | Súper | Skóre |
|---|---|---|
| 2025-03-29 | 3–4 | |
| 2025-03-29 | 8–2 | |
| 2025-03-30 | 3–2 | |
| 2025-04-02 | 4–1 | |
| 2025-04-03 | 9–4 | |
| 2025-04-04 | 6–5 | |
| 2025-04-05 | 11–6 | |
| 2025-04-05 | 8–12 | |
| 2025-04-06 | 4–6 | |
| 2025-04-08 | 16–3 | |
| 2025-04-10 | 7–5 | |
| 2025-04-11 | 9–8 | |
| 2025-04-12 | 1–2 | |
| 2025-04-13 | 15–0 | |
| 2025-04-13 | 3–6 | |
| 2025-04-15 | 2–5 | |
| 2025-04-16 | 3–1 | |
| 2025-04-18 | 4–5 | |
| 2025-04-19 | 4–3 | |
| 2025-04-20 | 8–4 | |
| 2025-04-20 | 4–3 | |
| 2025-04-23 | 4–3 | |
| 2025-04-24 | 6–3 | |
| 2025-04-25 | 10–7 | |
| 2025-04-26 | 4–9 | |
| 2025-04-26 | 5–4 | |
| 2025-04-27 | 8–7 | |
| 2025-04-30 | 4–13 | |
| 2025-05-01 | 4–3 | |
| 2025-05-01 | 12–5 | |
| 2025-05-03 | 10–0 | |
| 2025-05-03 | 2–4 | |
| 2025-05-04 | 2–3 | |
| 2025-05-06 | 2–6 | |
| 2025-05-07 | 7–6 | |
| 2025-05-09 | 6–5 | |
| 2025-05-10 | 3–4 | |
| 2025-05-10 | 2–1 | |
| 2025-05-11 | 3–6 | |
| 2025-05-14 | 8–5 | |
| 2025-05-15 | 0–5 | |
| 2025-05-16 | 5–6 | |
| 2025-05-17 | 8–2 | |
| 2025-05-18 | 7–3 | |
| 2025-05-18 | 4–5 | |
| 2025-05-21 | 5–11 | |
| 2025-05-22 | 1–8 | |
| 2025-05-23 | 9–5 | |
| 2025-05-24 | 6–8 | |
| 2025-05-24 | 4–11 | |
| 2025-05-25 | 9–6 | |
| 2025-05-28 | 11–9 | |
| 2025-05-29 | 2–8 | |
| 2025-05-30 | 9–3 | |
| 2025-05-31 | 7–9 | |
| 2025-06-01 | 17–11 | |
| 2025-06-01 | 12–3 | |
| 2025-06-04 | 6–7 | |
| 2025-06-05 | 5–6 | |
| 2025-06-06 | 5–3 | |
| 2025-06-07 | 7–8 | |
| 2025-06-07 | 4–3 | |
| 2025-06-08 | 11–6 | |
| 2025-06-11 | 2–15 | |
| 2025-06-11 | 5–4 | |
| 2025-06-13 | 8–9 | |
| 2025-06-14 | 9–6 | |
| 2025-06-15 | 8–7 | |
| 2025-06-16 | 7–5 | |
| 2025-06-17 | 8–7 | |
| 2025-06-18 | 15–1 | |
| 2025-06-20 | 7–6 | |
| 2025-06-21 | 4–13 | |
| 2025-06-22 | 4–3 | |
| 2025-06-22 | 10–8 | |
| 2025-06-25 | 13–2 | |
| 2025-06-25 | 16–0 | |
| 2025-06-27 | 4–5 | |
| 2025-06-28 | 9–7 | |
| 2025-06-29 | 7–4 | |
| 2025-06-29 | 2–6 | |
| 2025-07-02 | 3–10 | |
| 2025-07-03 | 13–7 | |
| 2025-07-04 | 9–5 | |
| 2025-07-05 | 6–10 | |
| 2025-07-06 | 8–6 | |
| 2025-07-06 | 7–4 | |
| 2025-07-09 | 2–1 | |
| 2025-07-10 | 4–1 | |
| 2025-07-11 | 8–12 | |
| 2025-07-12 | 5–8 | |
| 2025-07-13 | 5–7 | |
| 2025-07-13 | 2–6 | |
| 2025-07-19 | 5–2 | |
| 2025-07-20 | 14–3 | |
| 2025-07-20 | 5–4 | |
| 2025-07-23 | 13–8 | |
| 2025-07-24 | 9–3 | |
| 2025-07-25 | 16–3 | |
| 2025-07-26 | 5–6 | |
| 2025-07-27 | 5–1 | |
| 2025-07-27 | 2–6 | |
| 2025-07-30 | 2–8 | |
| 2025-07-31 | 1–10 | |
| 2025-08-01 | 6–5 | |
| 2025-08-02 | 2–4 | |
| 2025-08-03 | 2–3 | |
| 2025-08-03 | 12–10 | |
| 2025-08-06 | 7–8 | |
| 2025-08-06 | 6–7 | |
| 2025-08-08 | 5–11 | |
| 2025-08-09 | 10–9 | |
| 2025-08-10 | 11–3 | |
| 2025-08-10 | 6–4 | |
| 2025-08-13 | 8–6 | |
| 2025-08-14 | 4–12 | |
| 2025-08-15 | 5–8 | |
| 2025-08-16 | 7–2 | |
| 2025-08-17 | 5–7 | |
| 2025-08-17 | 9–5 | |
| 2025-08-20 | 12–8 | |
| 2025-08-21 | 6–7 | |
| 2025-08-22 | 9–6 | |
| 2025-08-23 | 3–9 | |
| 2025-08-24 | 7–9 | |
| 2025-08-24 | 6–3 | |
| 2025-08-27 | 2–4 | |
| 2025-08-28 | 6–8 | |
| 2025-08-29 | 3–7 | |
| 2025-08-30 | 7–5 | |
| 2025-08-31 | 2–8 | |
| 2025-08-31 | 4–3 | |
| 2025-09-03 | 1–5 | |
| 2025-09-04 | 7–9 | |
| 2025-09-05 | 3–7 | |
| 2025-09-06 | 2–5 | |
| 2025-09-07 | 0–2 | |
| 2025-09-07 | 7–1 | |
| 2025-09-09 | 4–6 | |
| 2025-09-10 | 5–1 | |
| 2025-09-12 | 1–8 | |
| 2025-09-13 | 8–2 | |
| 2025-09-13 | 6–1 | |
| 2025-09-14 | 12–2 | |
| 2025-09-16 | 7–5 | |
| 2025-09-18 | 1–6 | |
| 2025-09-19 | 12–10 | |
| 2025-09-20 | 5–2 | |
| 2025-09-21 | 7–8 | |
| 2025-09-21 | 1–3 |
API dáta: 16. 4. 2026