Extraliga — 2021
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže Extraliga s 10 tímami. Na čele je Ostrava s 21 bodmi z 27 zápasov, za ním Draci Brno s 18 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 575 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Runy za | Inkasované runy | Rozdiel runov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 21 | 6 | 275 | 111 | +164 | |
| 2 | 27 | 18 | 9 | 157 | 84 | +73 | |
| 3 | 27 | 17 | 10 | 155 | 134 | +21 | |
| 4 | 27 | 17 | 10 | 134 | 127 | +7 | |
| 5 | 27 | 14 | 13 | 172 | 187 | -15 | |
| 6 | 27 | 13 | 14 | 151 | 139 | +12 | |
| 7 | 27 | 11 | 16 | 162 | 148 | +14 | |
| 8 | 27 | 10 | 17 | 118 | 189 | -71 | |
9Jablonec | 9 | 27 | 8 | 19 | 144 | 243 | -99 |
10Blansko | 10 | 27 | 6 | 21 | 107 | 213 | -106 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
5-4
6.0%(3)
10-0
4.0%(2)
1-13
4.0%(2)
6-5
4.0%(2)
6-2
4.0%(2)
13-3
4.0%(2)
4-3
4.0%(2)
5-3
4.0%(2)
1-5
4.0%(2)
3-2
4.0%(2)
Tímy
Ostrava
Draci Brno
Eagles Prague
Hluboka
Hrosi Brno
Tempo Prague
Trebic
Kotlarka Prague
Jablonec
Blansko
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Ostrava | 8 – 3 | Draci Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technika Brno | 9 – 0 | Bucovice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draci Brno | 2 – 9 | Ostrava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucovice | 4 – 10 | Technika Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostrava | 4 – 1 | Draci Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draci Brno | 3 – 2 | Ostrava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technika Brno | 0 – 4 | Trebic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucovice | 0 – 13 | Kotlarka Prague | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotlarka Prague | 10 – 0 | Bucovice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hluboka | 1 – 6 | Draci Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026