LPB — 2022
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže LPB s 4 tímami. Na čele je Tigres s 28 bodmi z 42 zápasov, za ním Vaqueros de Monteria s 26 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 063 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Runy za | Inkasované runy | Rozdiel runov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 28 | 14 | 329 | 245 | +84 | |
| 2 | 41 | 26 | 15 | 293 | 228 | +65 | |
| 3 | 42 | 23 | 19 | 281 | 251 | +30 | |
| 4 | 41 | 6 | 35 | 160 | 339 | -179 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
8-7
7.7%(3)
1-4
5.1%(2)
5-4
5.1%(2)
15-6
2.6%(1)
0-5
2.6%(1)
13-0
2.6%(1)
9-13
2.6%(1)
13-9
2.6%(1)
7-2
2.6%(1)
1-6
2.6%(1)
Tímy
Tigres
Vaqueros de Monteria
Caimanes
Toros
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Vaqueros de Monteria | 7 – 4 | Tigres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaqueros de Monteria | 5 – 4 | Tigres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaqueros de Monteria | 6 – 4 | Tigres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tigres | 8 – 7 | Vaqueros de Monteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tigres | 1 – 5 | Vaqueros de Monteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaqueros de Monteria | 5 – 4 | Caimanes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caimanes | 6 – 1 | Vaqueros de Monteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caimanes | 6 – 5 | Vaqueros de Monteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaqueros de Monteria | 1 – 0 | Caimanes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaqueros de Monteria | 6 – 3 | Caimanes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026