Serie Nacional — 2019
Tabuľka konferencií — 2019
Tabuľka sezóny 2019 súťaže Serie Nacional s 16 tímami. Na čele je Santiago de Cuba s 29 bodmi z 45 zápasov, za ním Camaguey s 29 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 3 538 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Runy za | Inkasované runy | Rozdiel runov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 29 | 16 | 249 | 175 | +74 | |
| 2 | 45 | 29 | 16 | 240 | 198 | +42 | |
| 3 | 45 | 28 | 17 | 308 | 220 | +88 | |
| 4 | 45 | 28 | 17 | 231 | 183 | +48 | |
| 5 | 45 | 26 | 19 | 281 | 209 | +72 | |
| 6 | 45 | 26 | 19 | 247 | 219 | +28 | |
| 7 | 45 | 26 | 19 | 246 | 229 | +17 | |
| 8 | 45 | 26 | 19 | 206 | 212 | -6 | |
| 9 | 44 | 23 | 21 | 189 | 188 | +1 | |
| 10 | 44 | 21 | 23 | 200 | 219 | -19 | |
| 11 | 45 | 19 | 26 | 245 | 252 | -7 | |
12Holguin | 12 | 45 | 19 | 26 | 208 | 223 | -15 |
| 13 | 44 | 17 | 27 | 155 | 231 | -76 | |
14Artemisa | 14 | 44 | 15 | 29 | 191 | 230 | -39 |
| 15 | 45 | 15 | 30 | 197 | 281 | -84 | |
| 16 | 45 | 11 | 34 | 145 | 269 | -124 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
6-5
4.0%(2)
2-11
4.0%(2)
8-3
4.0%(2)
4-3
4.0%(2)
5-4
4.0%(2)
5-3
4.0%(2)
2-3
2.0%(1)
0-3
2.0%(1)
1-12
2.0%(1)
6-7
2.0%(1)
Tímy
Santiago de Cuba
Camaguey
Cienfuegos
Las Tunas
Matanzas
Sancti Spiritus
Industriales
Granma
Pinar del Rio
Isla Juventud
Ciego de Avila
Holguin
Villa Clara
Artemisa
Mayabeque
Guantanamo
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Camaguey | 2 – 11 | Matanzas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matanzas | 6 – 9 | Camaguey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matanzas | 5 – 3 | Camaguey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matanzas | 6 – 1 | Camaguey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camaguey | 8 – 0 | Matanzas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camaguey | 3 – 5 | Matanzas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camaguey | 3 – 2 | Industriales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matanzas | 11 – 6 | Las Tunas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matanzas | 5 – 3 | Las Tunas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Tunas | 2 – 4 | Matanzas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026