LIDOM — 2021
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže LIDOM s 6 tímami. Na čele je Gigantes del Cibao s 22 bodmi z 39 zápasov, za ním Estrellas Orientales s 22 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 912 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Runy za | Inkasované runy | Rozdiel runov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 22 | 17 | 180 | 172 | +8 | |
| 2 | 40 | 22 | 18 | 143 | 142 | +1 | |
| 3 | 39 | 21 | 18 | 145 | 126 | +19 | |
| 4 | 40 | 20 | 20 | 156 | 150 | +6 | |
| 5 | 40 | 19 | 21 | 155 | 158 | -3 | |
| 6 | 40 | 15 | 25 | 133 | 164 | -31 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
2-1
6.1%(3)
3-8
6.1%(3)
4-1
6.1%(3)
5-4
4.1%(2)
0-7
4.1%(2)
3-1
4.1%(2)
6-3
4.1%(2)
0-3
4.1%(2)
5-3
4.1%(2)
6-4
4.1%(2)
Tímy
Gigantes del Cibao
Estrellas Orientales
Tigres del Licey
Aguilas Cibaenas
Leones del Escogido
Toros del Este
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Estrellas Orientales | 3 – 8 | Gigantes del Cibao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigantes del Cibao | 5 – 3 | Estrellas Orientales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrellas Orientales | 5 – 10 | Gigantes del Cibao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigantes del Cibao | 6 – 3 | Estrellas Orientales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrellas Orientales | 5 – 4 | Gigantes del Cibao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigantes del Cibao | 4 – 3 | Tigres del Licey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrellas Orientales | 11 – 4 | Aguilas Cibaenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigantes del Cibao | 2 – 3 | Estrellas Orientales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tigres del Licey | 8 – 2 | Aguilas Cibaenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigantes del Cibao | 2 – 5 | Tigres del Licey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026