Champions Cup — 2023
Európa · Bejzbal
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Champions Cup s 4 tímami. Na čele je Ostrava s 2 bodmi z 2 zápasov, za ním Draci Brno s 1 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 31 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Runy za | Inkasované runy | Rozdiel runov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | +0 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
4-3
10.0%(2)
1-3
5.0%(1)
13-0
5.0%(1)
18-5
5.0%(1)
7-2
5.0%(1)
2-4
5.0%(1)
0-12
5.0%(1)
5-7
5.0%(1)
6-2
5.0%(1)
1-5
5.0%(1)
Tímy
Ostrava
Draci Brno
Paderborn
Rouen
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Ostrava | 10 – 14 | Draci Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paderborn | 6 – 4 | Rouen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L&D Amsterdam | 12 – 6 | Bonn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCAW | 11 – 4 | Parma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draci Brno | 6 – 1 | Rouen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostrava | 7 – 5 | Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCAW | 4 – 3 | L&D Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parma | 13 – 3 | Bonn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parma | 6 – 2 | Draci Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouen | 1 – 5 | Ostrava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026