Confederation Cup — 2023
Európa · Bejzbal
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Confederation Cup s 3 tímami. Na čele je Vienna Wanderers s 1 bodmi z 1 zápasov, za ním Karlovac s 0 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 17 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Runy za | Inkasované runy | Rozdiel runov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
2-5
6.7%(1)
0-15
6.7%(1)
5-2
6.7%(1)
7-1
6.7%(1)
2-13
6.7%(1)
0-3
6.7%(1)
14-4
6.7%(1)
9-8
6.7%(1)
10-4
6.7%(1)
3-14
6.7%(1)
Tímy
Vienna Wanderers
Karlovac
Therwil Flyers
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Karlovac | 17 – 3 | Therwil Flyers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoboken | 6 – 7 | Valencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenerife | 9 – 1 | Savigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therwil Flyers | 3 – 14 | Vienna Wanderers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenerife | 13 – 1 | Hoboken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia | 1 – 4 | Savigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savigny | 14 – 4 | Therwil Flyers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia | 9 – 8 | Vienna Wanderers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoboken | 10 – 4 | Karlovac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenerife | 7 – 1 | Savigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026