Prague Baseball Week — 2023
Európa · Bejzbal
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Prague Baseball Week s 4 tímami. Na čele je Czech Republic s 2 bodmi z 2 zápasov, za ním Hakusoh Globetrotters s 2 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 60 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Runy za | Inkasované runy | Rozdiel runov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 5 | +19 | |
2Hakusoh Globetrotters | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 28 | -11 | |
4New South Wales Country | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
7-2
12.5%(1)
11-0
12.5%(1)
3-1
12.5%(1)
5-13
12.5%(1)
8-10
12.5%(1)
11-3
12.5%(1)
5-7
12.5%(1)
9-5
12.5%(1)
Tímy
Czech Republic
Hakusoh Globetrotters
Austria
New South Wales Country
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Austria | 5 – 7 | New South Wales Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 9 – 5 | Hakusoh Globetrotters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New South Wales Country | 8 – 10 | Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 11 – 3 | Hakusoh Globetrotters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hakusoh Globetrotters | 3 – 1 | New South Wales Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 5 – 13 | Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hakusoh Globetrotters | 7 – 2 | Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 11 – 0 | New South Wales Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026