Summer Koshien — 2018
Tabuľka pre sezónu 2018 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
3-2
8.0%(4)
2-4
4.0%(2)
4-5
4.0%(2)
4-1
4.0%(2)
2-0
4.0%(2)
7-0
4.0%(2)
4-3
4.0%(2)
5-4
4.0%(2)
3-1
4.0%(2)
3-7
2.0%(1)
Tímy
Aichi Kogyo Daigaku Meiden
Aichi Sangyo Daigaku Mikawa
Akashi Shogyo
Asahikawa Daigaku
Chiben Wakayama
Chuetsu
Chuo Gakuin
Hachinohe Gakuin Kosei
Haguro Yamagata
Hakusan
Hanamaki Higashi
Hanasaki Tokuharu
Higashi Masuda
Hotoku Gakuen
Kagoshima Jitsugyo
Kanaashi Nogyo
Kanazawa Seiryo
Keio Yokohama
Kindai
Kisarazu Sogo
Kochi Shogyo
Konan
Koryo
Maebashi Ikuei
Marugame Josei
Nara Daigaku Fuzoku
Naruto Uzushio
Nichinan Gakuen
Nihon Daigaku DaiSan
Nishogakusha
Ogaki Nihon
Oki Gakuen
Omi
Orio Aishin
Osaka Toin
Ryukoku Dai Heian
Saga Shogyo
Saibi
Saku Chosei
Sakushin Gakuin
Seiko Gakuin
Sendai Ikuei
Shimonoseki Kokusai
Shiritsu Hokushoko
Shiritsu Toin Oita
Soseikan
Soshi Gakuen
Takaoka Shogyo
Tokai Kumamoto
Tokoha Kikigawa
Tottori Johoku
Tsuchiura Nihon Daigaku
Tsuruga Kehi
Urawa Gakuin
Yamanashi Gakuin
Yokohama
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Kanaashi Nogyo | 2 – 13 | Osaka Toin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanaashi Nogyo | 2 – 1 | Nihon Daigaku DaiSan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saibi | 2 – 5 | Osaka Toin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotoku Gakuen | 2 – 3 | Saibi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nihon Daigaku DaiSan | 3 – 2 | Shimonoseki Kokusai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanaashi Nogyo | 3 – 2 | Omi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanaashi Nogyo | 5 – 4 | Yokohama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shimonoseki Kokusai | 4 – 1 | Kisarazu Sogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nihon Daigaku DaiSan | 4 – 3 | Ryukoku Dai Heian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osaka Toin | 11 – 2 | Urawa Gakuin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026