Central American & Caribbean Games — 2018
Severná a stredná Amerika · Bejzbal
Tabuľka konferencií — 2018
Tabuľka sezóny 2018 súťaže Central American & Caribbean Games s 8 tímami. Na čele je Cuba s 5 bodmi z 7 zápasov, za ním Puerto Rico s 5 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 202 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Runy za | Inkasované runy | Rozdiel runov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cuba | 1 | 7 | 5 | 2 | 35 | 15 | +20 |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 37 | 22 | +15 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 27 | 21 | +6 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 26 | 21 | +5 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 20 | 23 | -3 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 27 | 37 | -10 | |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 15 | 28 | -13 | |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 15 | 35 | -20 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
8-1
7.1%(2)
1-2
7.1%(2)
2-3
7.1%(2)
4-5
3.6%(1)
0-5
3.6%(1)
3-1
3.6%(1)
5-3
3.6%(1)
1-0
3.6%(1)
9-1
3.6%(1)
5-0
3.6%(1)
Tímy
Cuba
Puerto Rico
Colombia
Panama
Venezuela
Nicaragua
Mexico
Dominican Republic
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Colombia | 1 – 3 | Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 3 – 5 | Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 2 – 3 | Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 3 – 0 | Venezuela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | 9 – 10 | Nicaragua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | 4 – 2 | Panama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 1 – 13 | Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | 11 – 3 | Nicaragua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | 5 – 2 | Puerto Rico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | 3 – 7 | Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026