Bundesliga — 2025
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Bundesliga s 7 tímami. Na čele je Wr. Neustadt s 52 bodmi z 32 zápasov, za ním Vienna Wanderers s 38 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 392 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Runy za | Inkasované runy | Rozdiel runov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26 | 6 | 311 | 156 | +155 | |
| 2 | 29 | 19 | 10 | 201 | 136 | +65 | |
| 3 | 32 | 18 | 14 | 212 | 132 | +80 | |
| 4 | 29 | 13 | 16 | 218 | 229 | -11 | |
| 5 | 28 | 12 | 16 | 153 | 199 | -46 | |
| 6 | 28 | 11 | 17 | 195 | 233 | -38 | |
| 7 | 28 | 4 | 24 | 102 | 307 | -205 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
3-13
3.9%(4)
1-11
3.9%(4)
7-1
2.9%(3)
3-2
2.9%(3)
8-7
2.9%(3)
6-5
2.9%(3)
11-1
1.9%(2)
7-6
1.9%(2)
6-7
1.9%(2)
3-5
1.9%(2)
Tímy
Wr. Neustadt
Vienna Wanderers
Dornbirn
Vienna Metrostars
Hard Bulls
Traiskirchen
Schwechat
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Wr. Neustadt | 10 – 3 | Dornbirn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dornbirn | 4 – 8 | Wr. Neustadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwechat | 1 – 11 | Hard Bulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dornbirn | 6 – 9 | Wr. Neustadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwechat | 0 – 15 | Hard Bulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienna Wanderers | 1 – 9 | Dornbirn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traiskirchen | 13 – 3 | Schwechat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traiskirchen | 16 – 3 | Schwechat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienna Wanderers | 6 – 5 | Dornbirn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wr. Neustadt | 7 – 5 | Vienna Metrostars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026