Elitserien — 2020
Tabuľka konferencií — 2020
Tabuľka sezóny 2020 súťaže Elitserien s 7 tímami. Na čele je Rattvik s 5 bodmi z 8 zápasov, za ním Sundsvall s 4 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 455 gólov.
North
South
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Runy za | Inkasované runy | Rozdiel runov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Solvesborg | 1 | 12 | 12 | 0 | 123 | 29 | +94 |
| 2 | 12 | 7 | 5 | 82 | 48 | +34 | |
| 3 | 12 | 5 | 7 | 59 | 91 | -32 | |
| 4 | 12 | 0 | 12 | 25 | 121 | -96 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
9-5
3.0%(1)
2-1
3.0%(1)
3-5
3.0%(1)
1-3
3.0%(1)
2-8
3.0%(1)
3-7
3.0%(1)
6-16
3.0%(1)
7-6
3.0%(1)
1-0
3.0%(1)
14-7
3.0%(1)
Tímy
Rattvik
Sundsvall
Leksand
Solvesborg
Sundbyberg
Stockholm
Karlskoga
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Solvesborg | 11 – 1 | Sundbyberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvesborg | 3 – 1 | Sundbyberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvesborg | 2 – 4 | Sundbyberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbyberg | 7 – 22 | Solvesborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbyberg | 6 – 1 | Solvesborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rattvik | 2 – 13 | Sundbyberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvesborg | 12 – 0 | Stockholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rattvik | 5 – 13 | Sundbyberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvesborg | 9 – 0 | Stockholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbyberg | 15 – 0 | Leksand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026