LMBP — 2022
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže LMBP s 8 tímami. Na čele je Senadores de Caracas s 16 bodmi z 26 zápasov, za ním Delfines de La Guaira s 15 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 079 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Runy za | Inkasované runy | Rozdiel runov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 10 | 134 | 98 | +36 | |
| 2 | 26 | 15 | 11 | 126 | 117 | +9 | |
| 3 | 27 | 15 | 12 | 150 | 140 | +10 | |
| 4 | 27 | 15 | 12 | 122 | 125 | -3 | |
| 5 | 28 | 15 | 13 | 137 | 130 | +7 | |
| 6 | 27 | 14 | 13 | 131 | 131 | +0 | |
7Guerreros de Caracas | 7 | 27 | 12 | 15 | 168 | 164 | +4 |
| 8 | 28 | 6 | 22 | 111 | 174 | -63 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
7-6
4.2%(2)
1-2
4.2%(2)
10-1
4.2%(2)
6-1
4.2%(2)
2-4
4.2%(2)
5-2
4.2%(2)
7-0
4.2%(2)
7-5
4.2%(2)
3-7
4.2%(2)
4-5
4.2%(2)
Tímy
Senadores de Caracas
Delfines de La Guaira
Lideres de Miranda
Marineros de Carabobo
Samanes de Aragua
Caciques de Distrito
Guerreros de Caracas
Centauros de La Guaira
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Lideres de Miranda | 2 – 5 | Senadores de Caracas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lideres de Miranda | 3 – 7 | Senadores de Caracas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senadores de Caracas | 5 – 2 | Lideres de Miranda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senadores de Caracas | 8 – 3 | Lideres de Miranda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delfines de La Guaira | 2 – 6 | Senadores de Caracas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senadores de Caracas | 2 – 4 | Delfines de La Guaira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lideres de Miranda | 6 – 1 | Marineros de Carabobo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senadores de Caracas | 3 – 2 | Delfines de La Guaira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delfines de La Guaira | 3 – 1 | Senadores de Caracas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marineros de Carabobo | 4 – 5 | Lideres de Miranda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026