Prehľad zápasu
Tampa Bay Rays zdolal Chicago White Sox 8:5. Zápas sa hral v MLB 2026. Pozícia v tabuľke: Chicago White Sox #15, Tampa Bay Rays #1.
Chicago White Sox vs Tampa Bay Rays vzájomné výsledky
Chicago White Sox a Tampa Bay Rays sa stretli 8-krát — Chicago White Sox vyhral 4-krát, Tampa Bay Rays 4-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2025. Celkovo padlo 83 gólov, v priemere 10.38 na zápas (43 pre domácich, 40 pre hostí). Oba tímy skórovali v 8 zápasoch (100%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 8 stretnutiach (100%) — gólovo bohatá rivalita. Najgólovejšie stretnutie skončilo 9–11 v roku 2025.
4
Chicago White Sox
0
Remízy
4
Tampa Bay Rays
Posledné stretnutia (8)
Tabuľka
Chicago White Sox je na #15 a Tampa Bay Rays na #1 mieste v tabuľke MLB pred týmto zápasom.
American League
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 7 | 91:91 | |
| 2 | 19 | 11 | 8 | 103:86 | |
| 3 | 20 | 11 | 9 | 79:83 | |
| 4 | 19 | 10 | 9 | 86:76 | |
| 5 | 19 | 10 | 9 | 82:70 | |
| 6 | 19 | 10 | 9 | 84:71 | |
| 7 | 19 | 10 | 9 | 78:88 | |
| 8 | 20 | 10 | 10 | 105:98 | |
| 9 | 19 | 9 | 10 | 79:82 | |
| 10 | 20 | 8 | 12 | 78:74 | |
| 11 | 20 | 8 | 12 | 107:117 | |
| 12 | 18 | 7 | 11 | 68:93 | |
| 13 | 18 | 7 | 11 | 77:86 | |
| 14 | 19 | 7 | 12 | 65:79 | |
| 15 | 19 | 6 | 13 | 60:100 |
National League
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | 105:59 | |
| 2 | 19 | 13 | 6 | 90:69 | |
| 3 | 19 | 12 | 7 | 106:62 | |
| 4 | 19 | 11 | 8 | 83:87 | |
| 5 | 19 | 11 | 8 | 64:77 | |
| 6 | 19 | 11 | 8 | 95:76 | |
| 7 | 18 | 10 | 8 | 91:75 | |
| 8 | 18 | 10 | 8 | 80:97 | |
| 9 | 18 | 9 | 9 | 94:75 | |
| 10 | 19 | 9 | 10 | 107:117 | |
| 11 | 19 | 9 | 10 | 88:86 | |
| 12 | 18 | 8 | 10 | 72:97 | |
| 13 | 19 | 7 | 12 | 75:83 | |
| 14 | 19 | 7 | 12 | 65:79 | |
| 15 | 19 | 7 | 12 | 58:82 |
AL East Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 7 | 91:91 | |
| 2 | 19 | 10 | 9 | 86:76 | |
| 3 | 19 | 9 | 10 | 79:82 | |
| 4 | 18 | 7 | 11 | 68:93 | |
| 5 | 18 | 7 | 11 | 77:86 |
AL Central Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 8 | 103:86 | |
| 2 | 20 | 11 | 9 | 79:83 | |
| 3 | 19 | 10 | 9 | 84:71 | |
| 4 | 19 | 7 | 12 | 65:79 | |
| 5 | 19 | 6 | 13 | 60:100 |
AL West Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 9 | 82:70 | |
| 2 | 19 | 10 | 9 | 78:88 | |
| 3 | 20 | 10 | 10 | 105:98 | |
| 4 | 20 | 8 | 12 | 78:74 | |
| 5 | 20 | 8 | 12 | 107:117 |
NL East Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 7 | 106:62 | |
| 2 | 19 | 9 | 10 | 107:117 | |
| 3 | 19 | 9 | 10 | 88:86 | |
| 4 | 18 | 8 | 10 | 72:97 | |
| 5 | 19 | 7 | 12 | 65:79 |
NL Central Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 8 | 64:77 | |
| 2 | 19 | 11 | 8 | 95:76 | |
| 3 | 18 | 10 | 8 | 91:75 | |
| 4 | 18 | 10 | 8 | 80:97 | |
| 5 | 18 | 9 | 9 | 94:75 |
NL West Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | 105:59 | |
| 2 | 19 | 13 | 6 | 90:69 | |
| 3 | 19 | 11 | 8 | 83:87 | |
| 4 | 19 | 7 | 12 | 75:83 | |
| 5 | 19 | 7 | 12 | 58:82 |
API dáta: 17. 4. 2026