Cleveland Guardians
Porovnanie tímov
Baltimore Orioles
Prehľad zápasu
Zápas je naplánovaný v MLB 2026. Pozícia v tabuľke: Cleveland Guardians #7, Baltimore Orioles #5.
Cleveland Guardians vs Baltimore Orioles vzájomné výsledky
Cleveland Guardians a Baltimore Orioles sa stretli 8-krát — Cleveland Guardians vyhral 4-krát, Baltimore Orioles 3-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2025. Cleveland Guardians vedie vzájomný súboj s 4 víťazstvami z 8 stretnutí. Celkovo padlo 63 gólov, v priemere 7.88 na zápas (31 pre domácich, 32 pre hostí). Oba tímy skórovali v 7 zápasoch (88%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 7 stretnutiach (88%) — gólovo bohatá rivalita. Najgólovejšie stretnutie skončilo 10–5 v roku 2025.
4
Cleveland Guardians
0
Remízy
3
Baltimore Orioles
Posledné stretnutia (8)
Tabuľka
Cleveland Guardians je na #7 a Baltimore Orioles na #5 mieste v tabuľke MLB pred týmto zápasom.
American League
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
National League
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AL East Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AL Central Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AL West Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NL East Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NL Central Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NL West Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
API dáta: 25. 3. 2026