Milwaukee Brewers
Porovnanie tímov
Arizona Diamondbacks
Prehľad zápasu
Zápas je naplánovaný v MLB 2026. Pozícia v tabuľke: Milwaukee Brewers #4, Arizona Diamondbacks #2.
Milwaukee Brewers vs Arizona Diamondbacks vzájomné výsledky
Milwaukee Brewers a Arizona Diamondbacks sa stretli 11-krát — Milwaukee Brewers vyhral 4-krát, Arizona Diamondbacks 7-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2025. Arizona Diamondbacks vedie vzájomný súboj s 7 víťazstvami z 11 stretnutí. Celkovo padlo 123 gólov, v priemere 11.18 na zápas (58 pre domácich, 65 pre hostí). Oba tímy skórovali v 10 zápasoch (91%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 11 stretnutiach (100%) — gólovo bohatá rivalita. Najgólovejšie stretnutie skončilo 9–16 v roku 2025.
4
Milwaukee Brewers
0
Remízy
7
Arizona Diamondbacks
Posledné stretnutia (11)
Tabuľka
Milwaukee Brewers je na #4 a Arizona Diamondbacks na #2 mieste v tabuľke MLB pred týmto zápasom.
American League
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
National League
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AL East Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AL Central Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AL West Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NL East Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NL Central Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NL West Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
API dáta: 25. 3. 2026