
Grimsby — 2025 Season
Futbal · Anglicko
Štatistiky sezóny
58
Odohrané
0
Výhry
0
Remízy
0
Prehry
Káder v sezóne
Všetci hráči, ktorí nastúpili za tím počas tejto sezóny, zoradení podľa počtu štartov.
| Hráč | Štarty | Štarty | Góly | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 0 | 12 | 12 | |
| 33 | 6 | 2 | 5 | |
J. Kabia | 31 | 5 | 17 | 1 |
| 29 | 3 | 7 | 6 | |
| 29 | 6 | 13 | 3 | |
| 23 | 6 | — | 2 | |
| 23 | 0 | 4 | 2 | |
| 22 | 6 | 3 | 3 | |
| 21 | 0 | 4 | 2 | |
| 21 | 6 | 2 | 3 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | |
J. Amaluzor | 16 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | 0 | — | 1 | |
| 15 | 6 | 2 | 7 | |
| 14 | 0 | — | 2 | |
| 14 | 6 | 7 | 2 | |
| 9 | 0 | 6 | — | |
| 9 | 3 | 1 | — | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | 6 | — | — | |
| 7 | 0 | — | — | |
| 6 | 6 | — | — | |
| 4 | 0 | — | — | |
| 4 | 0 | — | — | |
| 4 | 0 | — | 1 | |
| 4 | 0 | — | — | |
| 3 | 0 | 1 | — | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | 1 | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
A. Taylor | 1 | 0 | — | — |
| 1 | 0 | — | — |
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
| Dátum | Súper | Skóre |
|---|---|---|
| 2025-07-05 | 1–0 | |
| 2025-07-08 | 1–1 | |
| 2025-07-19 | 0–2 | |
| 2025-07-22 | 2–1 | |
| 2025-07-23 | 2–1 | |
| 2025-07-26 | 3–2 | |
| 2025-08-02 | 3–0 | |
| 2025-08-09 | 3–3 | |
| 2025-08-12 | 3–1 | |
| 2025-08-16 | 2–1 | |
| 2025-08-19 | 1–0 | |
| 2025-08-23 | 1–1 | |
| 2025-08-30 | 0–1 | |
| 2025-09-02 | 1–2 | |
| 2025-09-06 | 3–2 | |
| 2025-09-13 | 1–1 | |
| 2025-09-16 | 1–0 | |
| 2025-09-20 | 0–3 | |
| 2025-09-27 | 7–1 | |
| 2025-10-04 | 2–0 | |
| 2025-10-07 | 0–3 | |
| 2025-10-11 | 1–2 | |
| 2025-10-18 | 1–0 | |
| 2025-10-25 | 2–3 | |
| 2025-10-28 | 0–5 | |
| 2025-11-01 | 3–1 | |
| 2025-11-04 | 5–3 | |
| 2025-11-08 | 2–2 | |
| 2025-11-15 | 0–1 | |
| 2025-11-22 | 2–2 | |
| 2025-11-27 | 1–2 | |
| 2025-12-06 | 4–0 | |
| 2025-12-09 | 1–1 | |
| 2025-12-13 | 0–2 | |
| 2025-12-20 | 0–2 | |
| 2025-12-26 | 0–0 | |
| 2025-12-29 | 1–0 | |
| 2026-01-01 | 1–0 | |
| 2026-01-10 | 3–2 | |
| 2026-01-17 | 1–0 | |
| 2026-01-24 | 2–0 | |
| 2026-01-27 | 1–0 | |
| 2026-01-31 | 2–2 | |
| 2026-02-07 | 0–0 | |
| 2026-02-11 | 1–0 | |
| 2026-02-15 | 0–1 | |
| 2026-02-18 | 2–2 | |
| 2026-02-21 | 1–3 | |
| 2026-02-28 | 1–0 | |
| 2026-03-03 | 3–1 | |
| 2026-03-07 | 1–1 | |
| 2026-03-14 | 0–1 | |
| 2026-03-17 | 1–0 | |
| 2026-03-21 | 5–0 | |
| 2026-04-03 | 1–3 | |
| 2026-04-06 | 2–0 | |
| 2026-04-11 | 3–2 | |
| 2026-04-14 | 1–2 |
API dáta: 17. 4. 2026