
Persiraja Banda Aceh — 2025 Season
Futbal · Indonézia
Štatistiky sezóny
24
Odohrané
0
Výhry
0
Remízy
0
Prehry
Káder v sezóne
Všetci hráči, ktorí nastúpili za tím počas tejto sezóny, zoradení podľa počtu štartov.
| Hráč | Štarty | Štarty | Góly | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
C. Flynn-Gillespie | 21 | 20 | 16 | 2 |
A. Kurung | 21 | 17 | 2 | — |
F. Ridwan | 20 | 16 | 3 | 5 |
Muharrir | 20 | 12 | — | — |
I. Kusuma | 19 | 12 | — | — |
M. Revan | 19 | 17 | 1 | — |
Mujahidin | 18 | 0 | 1 | — |
A. Saputra | 17 | 0 | — | — |
M. Reza | 17 | 16 | — | — |
A. Bernadus | 16 | 0 | — | — |
A. Nugroho | 14 | 12 | — | — |
M. Hamdi | 14 | 14 | 1 | 3 |
A. Francisco | 14 | 2 | — | — |
M. Kusuma | 14 | 0 | — | — |
Tegar Dadi | 14 | 2 | — | — |
S. Fafa | 13 | 7 | — | — |
Matheus Farinha | 13 | 13 | 2 | — |
M. Khadafi | 13 | 4 | 1 | — |
J. Gliwa | 12 | 5 | — | 1 |
R. Ramadan | 12 | 3 | — | 1 |
R. Lestaluhu | 12 | 1 | — | — |
D. Atapelwa | 11 | 0 | — | — |
D. Apridianto | 11 | 9 | — | — |
D. Pamungkas | 10 | 8 | — | — |
W. Illahi | 10 | 3 | 1 | 2 |
A. Wadhan | 10 | 0 | — | — |
D. Laly | 8 | 0 | — | — |
A. Habib | 8 | 4 | 1 | 1 |
J. Mera | 8 | 6 | 3 | — |
F. Sokoy | 7 | 5 | — | — |
S. Zico | 7 | 0 | — | — |
Jackson Tiwu | 7 | 2 | 1 | — |
F. Adit | 7 | 5 | — | — |
N. Mahyudin | 6 | 0 | — | — |
| 6 | 3 | 2 | 1 | |
F. Firdaus | 5 | 1 | — | — |
R. Pradana | 5 | 0 | — | — |
A. M. Al Muzanni | 3 | 0 | — | — |
Yasvani | 3 | 1 | — | 1 |
R. Prahalabenta | 2 | 0 | — | — |
J. Mera | 1 | 0 | — | — |
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
| Dátum | Súper | Skóre |
|---|---|---|
| 2025-09-13 | 2–3 | |
| 2025-09-22 | 2–3 | |
| 2025-09-27 | 3–2 | |
| 2025-10-05 | 1–1 | |
| 2025-10-12 | 1–1 | |
| 2025-10-19 | 1–0 | |
| 2025-10-25 | 0–1 | |
| 2025-11-02 | 1–0 | |
| 2025-11-08 | 0–1 | |
| 2025-11-12 | 1–1 | |
| 2025-11-18 | 3–1 | |
| 2025-11-24 | 5–0 | |
| 2025-12-29 | 1–1 | |
| 2026-01-03 | 0–0 | |
| 2026-01-11 | 1–0 | |
| 2026-01-18 | 1–2 | |
| 2026-01-24 | 0–0 | |
| 2026-01-31 | 4–2 | |
| 2026-02-14 | 1–1 | |
| 2026-02-22 | 0–1 | |
| 2026-02-28 | 3–2 | |
| 2026-03-28 | 2–1 | |
| 2026-04-04 | 2–0 | |
| 2026-04-12 | 3–4 |
API dáta: 16. 4. 2026