
Kuching FA — 2025 Season
Futbal · Malajzia
Štatistiky sezóny
31
Odohrané
0
Výhry
0
Remízy
0
Prehry
Káder v sezóne
Všetci hráči, ktorí nastúpili za tím počas tejto sezóny, zoradení podľa počtu štartov.
| Hráč | Štarty | Štarty | Góly | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
R. Ngah | 20 | 1 | 20 | 3 |
D. Asri | 19 | 1 | 7 | 1 |
R. Saifullah | 18 | 0 | 7 | 9 |
Joao Pedro | 14 | 1 | 4 | — |
P. Shitembi | 14 | 1 | 5 | 1 |
M. Atede | 13 | 1 | — | 2 |
S. Woods | 11 | 0 | 1 | 1 |
J. Okwuosa | 9 | 1 | 3 | — |
D. Amier | 9 | 0 | 1 | — |
Y. Tanigawa | 7 | 1 | 1 | — |
G. Nistelrooy | 6 | 1 | 3 | 1 |
J. Raymond | 5 | 1 | — | 1 |
R. Celvin | 5 | 1 | — | — |
J. Mintah | 4 | 0 | 1 | — |
F. Anyie | 4 | 0 | — | — |
Y. Putera | 2 | 0 | — | — |
A. Fadzilah | 2 | 0 | — | — |
J. Mpacko Etame | 2 | 0 | 1 | — |
A. Hassan | 2 | 0 | — | — |
Nadzli Haziq | 2 | 1 | — | — |
H. Bakri | 2 | 0 | — | 1 |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
Heberty | 1 | 0 | — | — |
J. Ngong Sam | 1 | 0 | — | — |
Gabriel Silva | 1 | 0 | — | — |
H. Nyaring | 1 | 0 | — | — |
F. Zakaria | 1 | 0 | — | — |
Gabriel Palmero | 1 | 0 | 1 | — |
Jordan | 1 | 0 | — | — |
A. Farhan | 1 | 0 | — | — |
W. Azraie | 1 | 0 | — | — |
A. Israiwah | 1 | 0 | — | — |
J. Okwuosa | 1 | 0 | — | — |
D. Baggio | 1 | 0 | — | — |
Z. Zulkeflee | 1 | 0 | — | — |
S. Iszuan | 1 | 0 | — | — |
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
| Dátum | Súper | Skóre |
|---|---|---|
| 2025-08-09 | 4–0 | |
| 2025-08-16 | 2–3 | |
| 2025-08-24 | 0–1 | |
| 2025-08-29 | 2–2 | |
| 2025-09-14 | 7–1 | |
| 2025-09-21 | 1–0 | |
| 2025-09-28 | 4–0 | |
| 2025-10-04 | 1–0 | |
| 2025-10-18 | 4–1 | |
| 2025-10-25 | 1–1 | |
| 2025-10-28 | 1–2 | |
| 2025-11-01 | 5–0 | |
| 2025-11-09 | 1–2 | |
| 2025-11-22 | 1–0 | |
| 2025-11-30 | 0–2 | |
| 2025-12-05 | 1–1 | |
| 2025-12-19 | 4–0 | |
| 2025-12-24 | 1–1 | |
| 2026-01-02 | 1–0 | |
| 2026-01-14 | 1–2 | |
| 2026-01-18 | 0–1 | |
| 2026-01-24 | 2–0 | |
| 2026-01-31 | 2–0 | |
| 2026-02-07 | 3–1 | |
| 2026-02-14 | 3–1 | |
| 2026-02-22 | 0–1 | |
| 2026-03-01 | 1–0 | |
| 2026-03-07 | 2–0 | |
| 2026-03-14 | 1–0 | |
| 2026-04-05 | 1–1 | |
| 2026-04-12 | 4–1 |
API dáta: 15. 4. 2026