
Rotor Volgograd — 2025 Season
Futbal · Rusko
Štatistiky sezóny
33
Odohrané
0
Výhry
0
Remízy
0
Prehry
Káder v sezóne
Všetci hráči, ktorí nastúpili za tím počas tejto sezóny, zoradení podľa počtu štartov.
| Hráč | Štarty | Štarty | Góly | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
I. Safronov | 22 | 2 | 7 | — |
A. Simonyan | 20 | 1 | 3 | — |
Y. Arbuzov | 14 | 1 | 3 | — |
M. Maltsev | 13 | 0 | 1 | — |
D. Davidyan | 13 | 1 | 4 | — |
| 12 | 1 | — | — | |
A. Khokhlachev | 12 | 0 | 2 | — |
| 12 | 0 | 1 | — | |
S. Makarov | 9 | 2 | 1 | — |
G. Shilnikov | 9 | 2 | 2 | — |
M. Khramtsov | 8 | 0 | — | — |
| 7 | 1 | — | — | |
D. Fomin | 7 | 0 | — | — |
S. Aliev | 7 | 1 | 3 | — |
D. Sasin | 6 | 0 | 1 | — |
N. Pokidyshev | 6 | 1 | 1 | — |
| 5 | 1 | 4 | — | |
| 5 | 0 | 1 | — | |
A. Kleshchenko | 5 | 2 | 1 | — |
I. Rodionov | 4 | 0 | — | — |
| 3 | 2 | — | — | |
N. Chagrov | 3 | 2 | — | — |
A. Semenov | 3 | 0 | 1 | — |
N. Nikiforov | 3 | 0 | — | — |
A. Korotkov | 3 | 1 | 1 | — |
D. Lavrishchev | 2 | 0 | 1 | — |
M. Turishchev | 2 | 0 | 1 | — |
Nikita Plotnikov | 2 | 0 | — | — |
E. Danilkin | 2 | 1 | — | — |
M. Shvetsov | 2 | 0 | — | — |
| 2 | 0 | — | — | |
M. Tsipushtanov | 2 | 0 | — | — |
V. Sugrobov | 2 | 0 | — | — |
| 2 | 0 | — | — | |
A. Makarov | 2 | 0 | — | — |
A. Shumskikh | 1 | 0 | — | — |
I. Kukharchuk | 1 | 0 | 1 | — |
| 1 | 0 | — | — | |
Z. Pliev | 1 | 0 | — | — |
| 1 | 0 | — | — | |
J. Jonathan | 1 | 0 | — | — |
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
| Dátum | Súper | Skóre |
|---|---|---|
| 2025-01-29 | 1–1 | |
| 2025-02-14 | 1–1 | |
| 2025-02-19 | 1–3 | |
| 2025-07-08 | 1–1 | |
| 2025-07-19 | 2–1 | |
| 2025-07-26 | 0–1 | |
| 2025-08-04 | 0–0 | |
| 2025-08-10 | 1–0 | |
| 2025-08-16 | 1–1 | |
| 2025-08-25 | 3–0 | |
| 2025-08-30 | 1–2 | |
| 2025-09-03 | 6–0 | |
| 2025-09-07 | 1–0 | |
| 2025-09-14 | 3–0 | |
| 2025-09-20 | 0–0 | |
| 2025-09-24 | 1–2 | |
| 2025-09-28 | 0–2 | |
| 2025-10-05 | 0–0 | |
| 2025-10-12 | 2–0 | |
| 2025-10-20 | 0–4 | |
| 2025-10-26 | 0–0 | |
| 2025-11-03 | 1–2 | |
| 2025-11-09 | 3–0 | |
| 2025-11-15 | 0–2 | |
| 2025-11-24 | 0–2 | |
| 2025-11-30 | 0–0 | |
| 2026-02-28 | 1–1 | |
| 2026-03-09 | 1–1 | |
| 2026-03-14 | 1–1 | |
| 2026-03-20 | 1–0 | |
| 2026-03-29 | 4–1 | |
| 2026-04-05 | 3–1 | |
| 2026-04-12 | 1–0 |
API dáta: 17. 4. 2026