
Zenit — 2025 Season
Futbal · Rusko
Štatistiky sezóny
44
Odohrané
0
Výhry
0
Remízy
0
Prehry
Káder v sezóne
Všetci hráči, ktorí nastúpili za tím počas tejto sezóny, zoradení podľa počtu štartov.
| Hráč | Štarty | Štarty | Góly | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 2 | 14 | 3 | |
| 25 | 3 | 13 | 8 | |
| 25 | 2 | 6 | 3 | |
| 22 | 0 | 9 | 3 | |
| 20 | 3 | 4 | 2 | |
| 20 | 2 | 4 | 2 | |
| 19 | 1 | 3 | 3 | |
| 16 | 3 | — | 1 | |
| 14 | 0 | 11 | 2 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | |
| 13 | 0 | 1 | — | |
| 12 | 0 | 5 | 2 | |
| 12 | 0 | 5 | 1 | |
| 10 | 0 | 2 | — | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | — | |
| 10 | 3 | 3 | — | |
| 8 | 1 | — | — | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | — | — | |
| 7 | 3 | — | — | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | 1 | 2 | — | |
| 5 | 0 | — | 1 | |
| 5 | 0 | — | — | |
| 4 | 0 | 3 | — | |
| 4 | 0 | — | 1 | |
| 4 | 0 | — | 1 | |
| 3 | 0 | 2 | — | |
| 3 | 3 | — | — | |
| 3 | 0 | — | — | |
| 2 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
K. Mikhailov | 1 | 0 | — | — |
| 1 | 0 | 1 | — | |
| 1 | 0 | — | — |
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
| Dátum | Súper | Skóre |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | 1–2 | |
| 2025-02-04 | 2–2 | |
| 2025-02-07 | 2–1 | |
| 2025-02-11 | 2–0 | |
| 2025-02-11 | 3–0 | |
| 2025-02-14 | 3–1 | |
| 2025-03-22 | 5–0 | |
| 2025-06-29 | 3–0 | |
| 2025-07-09 | 5–2 | |
| 2025-07-20 | 2–1 | |
| 2025-07-27 | 2–2 | |
| 2025-07-30 | 2–1 | |
| 2025-08-03 | 1–1 | |
| 2025-08-09 | 0–1 | |
| 2025-08-12 | 3–0 | |
| 2025-08-16 | 2–2 | |
| 2025-08-23 | 4–0 | |
| 2025-08-26 | 5–3 | |
| 2025-08-30 | 2–0 | |
| 2025-09-06 | 5–3 | |
| 2025-09-14 | 0–0 | |
| 2025-09-17 | 2–1 | |
| 2025-09-21 | 2–0 | |
| 2025-09-27 | 5–2 | |
| 2025-09-30 | 1–0 | |
| 2025-10-04 | 1–1 | |
| 2025-10-19 | 3–0 | |
| 2025-10-22 | 6–0 | |
| 2025-10-26 | 2–1 | |
| 2025-11-01 | 2–0 | |
| 2025-11-05 | 1–3 | |
| 2025-11-09 | 1–1 | |
| 2025-11-23 | 2–0 | |
| 2025-11-27 | 1–0 | |
| 2025-11-30 | 1–0 | |
| 2025-12-06 | 2–0 | |
| 2026-02-27 | 1–0 | |
| 2026-03-03 | 1–0 | |
| 2026-03-08 | 1–2 | |
| 2026-03-14 | 2–0 | |
| 2026-03-18 | 1–0 | |
| 2026-03-22 | 3–1 | |
| 2026-04-04 | 2–1 | |
| 2026-04-12 | 1–1 |
API dáta: 17. 4. 2026