
Mamelodi Sundowns — 2025 Season
Futbal · Južná Afrika
Štatistiky sezóny
41
Odohrané
0
Výhry
0
Remízy
0
Prehry
Káder v sezóne
Všetci hráči, ktorí nastúpili za tím počas tejto sezóny, zoradení podľa počtu štartov.
| Hráč | Štarty | Štarty | Góly | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 6 | 6 | |
| 28 | 1 | 6 | 7 | |
| 19 | 0 | 16 | 3 | |
| 17 | 0 | — | 7 | |
| 16 | 1 | 4 | 7 | |
| 15 | 1 | 5 | 4 | |
| 14 | 0 | 5 | 1 | |
| 13 | 1 | 8 | — | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 4 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 1 | — | — | |
| 11 | 0 | 6 | 1 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | 0 | — | — | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | |
| 6 | 0 | — | — | |
| 6 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | — | — | |
| 5 | 1 | — | — | |
| 5 | 0 | — | — | |
| 5 | 0 | 2 | — | |
| 4 | 0 | — | 1 | |
| 4 | 1 | — | — | |
| 4 | 1 | — | — | |
| 3 | 0 | — | — | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | — | — | |
| 2 | 0 | 1 | — | |
| 2 | 1 | — | — | |
| 2 | 0 | — | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 1 | — | — |
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
| Dátum | Súper | Skóre |
|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1–0 | |
| 2025-06-21 | 3–4 | |
| 2025-06-25 | 0–0 | |
| 2025-08-03 | 4–0 | |
| 2025-08-09 | 1–1 | |
| 2025-08-12 | 2–0 | |
| 2025-08-16 | 1–1 | |
| 2025-08-20 | 2–0 | |
| 2025-08-27 | 0–0 | |
| 2025-08-30 | 1–0 | |
| 2025-09-14 | 3–0 | |
| 2025-09-17 | 1–1 | |
| 2025-09-20 | 3–1 | |
| 2025-09-24 | 0–1 | |
| 2025-09-27 | 4–1 | |
| 2025-10-19 | 5–1 | |
| 2025-10-26 | 2–0 | |
| 2025-11-01 | 1–1 | |
| 2025-11-05 | 1–0 | |
| 2025-11-22 | 3–1 | |
| 2025-11-28 | 0–0 | |
| 2025-12-03 | 1–1 | |
| 2026-01-19 | 2–0 | |
| 2026-01-23 | 2–2 | |
| 2026-01-27 | 2–0 | |
| 2026-01-30 | 1–2 | |
| 2026-02-04 | 2–1 | |
| 2026-02-08 | 1–1 | |
| 2026-02-14 | 2–0 | |
| 2026-02-18 | 2–1 | |
| 2026-02-21 | 0–2 | |
| 2026-02-24 | 1–0 | |
| 2026-03-01 | 3–1 | |
| 2026-03-04 | 2–1 | |
| 2026-03-10 | 2–0 | |
| 2026-03-13 | 3–0 | |
| 2026-03-17 | 3–1 | |
| 2026-03-22 | 0–2 | |
| 2026-04-03 | 4–1 | |
| 2026-04-07 | 1–0 | |
| 2026-04-12 | 1–0 |
API dáta: 17. 4. 2026