
Servette FC — 2025 Season
Futbal · Švajčiarsko
Štatistiky sezóny
44
Odohrané
0
Výhry
0
Remízy
0
Prehry
Káder v sezóne
Všetci hráči, ktorí nastúpili za tím počas tejto sezóny, zoradení podľa počtu štartov.
| Hráč | Štarty | Štarty | Góly | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 12 | 7 | |
| 20 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | 1 | 2 | 4 | |
| 18 | 0 | 10 | 1 | |
| 18 | 1 | 10 | 2 | |
| 16 | 0 | 8 | 3 | |
| 15 | 0 | 3 | — | |
| 14 | 1 | — | 4 | |
| 14 | 0 | — | 9 | |
| 13 | 1 | 3 | 2 | |
| 12 | 1 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | — | 1 | |
| 10 | 0 | 2 | — | |
| 9 | 0 | — | 1 | |
| 7 | 0 | — | 2 | |
| 6 | 0 | — | 1 | |
| 6 | 0 | — | 1 | |
| 6 | 0 | — | — | |
| 6 | 0 | — | — | |
| 6 | 0 | — | 1 | |
| 5 | 1 | 5 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | — | |
| 5 | 0 | 1 | — | |
| 5 | 0 | 1 | — | |
| 4 | 1 | — | — | |
| 4 | 1 | — | — | |
| 3 | 0 | 2 | — | |
| 3 | 0 | — | — | |
| 2 | 0 | 1 | — | |
| 2 | 0 | — | — | |
| 2 | 0 | 1 | — | |
| 2 | 1 | — | 1 | |
| 1 | 0 | — | — | |
U. Simbakoli | 1 | 0 | — | — |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | 1 | — | |
| 1 | 0 | 1 | — | |
| 1 | 0 | — | — |
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
| Dátum | Súper | Skóre |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 2–3 | |
| 2025-01-10 | 3–1 | |
| 2025-07-09 | 0–4 | |
| 2025-07-18 | 3–2 | |
| 2025-07-22 | 1–0 | |
| 2025-07-26 | 1–3 | |
| 2025-07-30 | 1–3 | |
| 2025-08-02 | 1–4 | |
| 2025-08-07 | 1–3 | |
| 2025-08-10 | 1–1 | |
| 2025-08-14 | 1–2 | |
| 2025-08-17 | 5–0 | |
| 2025-08-21 | 1–1 | |
| 2025-08-31 | 2–2 | |
| 2025-09-13 | 1–2 | |
| 2025-09-17 | 2–0 | |
| 2025-09-20 | 0–1 | |
| 2025-09-27 | 4–0 | |
| 2025-10-05 | 0–3 | |
| 2025-10-18 | 1–3 | |
| 2025-10-26 | 2–1 | |
| 2025-10-29 | 3–1 | |
| 2025-11-01 | 2–4 | |
| 2025-11-08 | 0–1 | |
| 2025-11-22 | 2–2 | |
| 2025-11-30 | 4–4 | |
| 2025-12-06 | 1–0 | |
| 2025-12-14 | 2–4 | |
| 2025-12-20 | 1–1 | |
| 2026-01-14 | 0–1 | |
| 2026-01-18 | 1–1 | |
| 2026-01-25 | 4–2 | |
| 2026-01-31 | 3–3 | |
| 2026-02-08 | 1–3 | |
| 2026-02-11 | 1–1 | |
| 2026-02-15 | 3–3 | |
| 2026-02-21 | 1–1 | |
| 2026-02-28 | 0–0 | |
| 2026-03-03 | 1–1 | |
| 2026-03-07 | 2–1 | |
| 2026-03-15 | 1–3 | |
| 2026-03-21 | 5–0 | |
| 2026-04-06 | 3–0 | |
| 2026-04-12 | 1–1 |
API dáta: 17. 4. 2026