Superliga — 2018
Tabuľka — 2018
Tabuľka sezóny 2018 súťaže Superliga s 10 tímami. Na čele je Partizani s 70 bodmi z 36 zápasov, za ním FK Kukesi s 59 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 372 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20 | 10 | 6 | 45 | 22 | +23 | 70 | |
| 2 | 36 | 17 | 8 | 11 | 42 | 29 | +13 | 59 | |
| 3 | 36 | 15 | 12 | 9 | 43 | 36 | +7 | 57 | |
| 4 | 36 | 17 | 4 | 15 | 45 | 30 | +15 | 55 | |
| 5 | 36 | 15 | 9 | 12 | 35 | 32 | +3 | 54 | |
6Laci | 6 | 36 | 12 | 13 | 11 | 33 | 30 | +3 | 49 |
| 7 | 36 | 12 | 11 | 13 | 44 | 35 | +9 | 47 | |
8Luftetari Gjirokaster | 8 | 36 | 13 | 8 | 15 | 37 | 39 | -2 | 47 |
| 9 | 36 | 12 | 6 | 18 | 35 | 53 | -18 | 42 | |
10Kamza | 10 | 36 | 4 | 5 | 27 | 13 | 66 | -53 | 17 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
14.0%(7)
0-3
14.0%(7)
3-0
12.0%(6)
2-0
12.0%(6)
1-0
12.0%(6)
1-3
6.0%(3)
2-1
6.0%(3)
0-0
6.0%(3)
3-1
4.0%(2)
0-2
4.0%(2)
Tímy
Partizani
FK Kukesi
Teuta Durrës
Skenderbeu Korce
Flamurtari
Laci
Tirana
Luftetari Gjirokaster
Kastrioti Krujë
Kamza
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Tirana | 3 – 0 | Flamurtari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Kukesi | 3 – 1 | Kastrioti Krujë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftetari Gjirokaster | 1 – 1 | Partizani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teuta Durrës | 2 – 0 | Laci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamza | 0 – 3 | Skenderbeu Korce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenderbeu Korce | 2 – 0 | Luftetari Gjirokaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partizani | 1 – 1 | FK Kukesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laci | 1 – 3 | Tirana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kastrioti Krujë | 2 – 1 | Teuta Durrës | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamurtari | 3 – 0 | Kamza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026