Championship — 2023
Playoff
Promotion Play-offs - Semi-finals
0–0, 3–1
0–0, 4–0
Promotion Play-offs - Final
Promotion Play-offs - Semi-finals
0–0, 3–1
0–0, 4–0
Promotion Play-offs - Final
Tabuľka — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Championship s 24 tímami. Na čele je Leicester s 97 bodmi z 46 zápasov, za ním Ipswich s 96 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 480 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 4 | 11 | 89 | 41 | +48 | 97 | |
| 2 | 46 | 28 | 12 | 6 | 92 | 57 | +35 | 96 | |
| 3 | 46 | 27 | 9 | 10 | 81 | 43 | +38 | 90 | |
| 4 | 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 63 | +24 | 87 | |
| 5 | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 47 | +23 | 75 | |
| 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 79 | 64 | +15 | 73 | |
| 7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 68 | 60 | +8 | 70 | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 71 | 62 | +9 | 69 | |
| 9 | 46 | 17 | 13 | 16 | 70 | 59 | +11 | 64 | |
10Preston | 10 | 46 | 18 | 9 | 19 | 56 | 67 | -11 | 63 |
| 11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 53 | 51 | +2 | 62 | |
12Cardiff | 12 | 46 | 19 | 5 | 22 | 53 | 70 | -17 | 62 |
13Millwall | 13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 45 | 55 | -10 | 59 |
14Swansea | 14 | 46 | 15 | 12 | 19 | 59 | 65 | -6 | 57 |
15Watford | 15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 61 | 61 | +0 | 56 |
| 16 | 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 54 | -2 | 56 | |
| 17 | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 60 | -11 | 56 | |
18QPR | 18 | 46 | 15 | 11 | 20 | 47 | 58 | -11 | 56 |
| 19 | 46 | 14 | 11 | 21 | 60 | 74 | -14 | 53 | |
| 20 | 46 | 15 | 8 | 23 | 44 | 68 | -24 | 53 | |
21Plymouth | 21 | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | -11 | 51 |
| 22 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 65 | -15 | 50 | |
| 23 | 46 | 9 | 18 | 19 | 48 | 77 | -29 | 45 | |
| 24 | 46 | 5 | 12 | 29 | 37 | 89 | -52 | 27 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
12.0%(6)
3-0
12.0%(6)
0-0
10.0%(5)
0-1
8.0%(4)
1-1
8.0%(4)
4-0
6.0%(3)
1-2
6.0%(3)
3-1
4.0%(2)
0-2
4.0%(2)
2-0
4.0%(2)
Tímy
Leicester
Ipswich
Leeds
Southampton
West Brom
Norwich
Hull City
Middlesbrough
Coventry
Preston
Bristol City
Cardiff
Millwall
Swansea
Watford
Sunderland
Stoke City
QPR
Blackburn
Sheffield Wednesday
Plymouth
Birmingham
Huddersfield
Rotherham
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Leeds | 0 – 1 | Southampton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southampton | 3 – 1 | West Brom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeds | 4 – 0 | Norwich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Brom | 0 – 0 | Southampton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwich | 0 – 0 | Leeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeds | 1 – 2 | Southampton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swansea | 0 – 1 | Millwall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plymouth | 1 – 0 | Hull City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Brom | 3 – 0 | Preston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoke City | 4 – 0 | Bristol City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026