FA WSL — 2023
Tabuľka — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže FA WSL s 12 tímami. Na čele je Chelsea W s 55 bodmi z 22 zápasov, za ním Manchester City W s 55 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 437 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 1 | 3 | 71 | 18 | +53 | 55 | |
| 2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 61 | 15 | +46 | 55 | |
| 3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 53 | 20 | +33 | 50 | |
| 4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 28 | +8 | 41 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 42 | 32 | +10 | 35 | |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 36 | -5 | 31 | |
| 7 | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 43 | -16 | 24 | |
| 8 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 37 | -13 | 23 | |
| 9 | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 48 | -22 | 19 | |
| 10 | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 45 | -19 | 18 | |
| 11 | 22 | 3 | 6 | 13 | 20 | 45 | -25 | 15 | |
| 12 | 22 | 1 | 3 | 18 | 20 | 70 | -50 | 6 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-2
10.0%(5)
0-1
10.0%(5)
1-1
10.0%(5)
0-4
8.0%(4)
3-1
8.0%(4)
5-0
6.0%(3)
1-0
6.0%(3)
2-2
6.0%(3)
1-4
6.0%(3)
3-0
4.0%(2)
Tímy
Chelsea W
Manchester City W
Arsenal W
Liverpool W
Manchester United W
Tottenham Hotspur W
Aston Villa W
Everton W
Brighton W
Leicester City WFC
West Ham W
Bristol City W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Arsenal W | 5 – 0 | Brighton W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester City WFC | 0 – 4 | Liverpool W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol City W | 0 – 4 | Everton W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aston Villa W | 1 – 2 | Manchester City W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester United W | 0 – 6 | Chelsea W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tottenham Hotspur W | 3 – 1 | West Ham W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tottenham Hotspur W | 0 – 1 | Chelsea W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea W | 8 – 0 | Bristol City W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Ham W | 1 – 1 | Leicester City WFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester City W | 1 – 2 | Arsenal W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026