League One — 2015
Playoff
Promotion Play-offs - Semi-finals
3–0, 3–1
3–1, 1–1
Promotion Play-offs - Final
Promotion Play-offs - Semi-finals
3–0, 3–1
3–1, 1–1
Promotion Play-offs - Final
Tabuľka — 2015
Tabuľka sezóny 2015 súťaže League One s 24 tímami. Na čele je Wigan s 87 bodmi z 46 zápasov, za ním Burton Albion s 85 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 457 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 24 | 15 | 7 | 82 | 45 | +37 | 87 | |
| 2 | 46 | 25 | 10 | 11 | 57 | 37 | +20 | 85 | |
| 3 | 46 | 24 | 12 | 10 | 71 | 49 | +22 | 84 | |
| 4 | 46 | 24 | 9 | 13 | 73 | 49 | +24 | 81 | |
| 5 | 46 | 23 | 11 | 12 | 55 | 40 | +15 | 80 | |
| 6 | 46 | 22 | 8 | 16 | 70 | 54 | +16 | 74 | |
| 7 | 46 | 21 | 11 | 14 | 60 | 47 | +13 | 74 | |
| 8 | 46 | 19 | 12 | 15 | 67 | 49 | +18 | 69 | |
| 9 | 46 | 19 | 12 | 15 | 71 | 56 | +15 | 69 | |
10Rochdale | 10 | 46 | 19 | 12 | 15 | 68 | 61 | +7 | 69 |
| 11 | 46 | 18 | 12 | 16 | 64 | 59 | +5 | 66 | |
| 12 | 46 | 18 | 11 | 17 | 56 | 58 | -2 | 65 | |
| 13 | 46 | 19 | 6 | 21 | 82 | 73 | +9 | 63 | |
14Bury | 14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 56 | 73 | -17 | 60 |
15Southend | 15 | 46 | 16 | 11 | 19 | 58 | 64 | -6 | 59 |
| 16 | 46 | 16 | 11 | 19 | 64 | 71 | -7 | 59 | |
17Oldham | 17 | 46 | 12 | 18 | 16 | 44 | 58 | -14 | 54 |
| 18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 58 | 70 | -12 | 53 | |
| 19 | 46 | 12 | 15 | 19 | 52 | 56 | -4 | 51 | |
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 58 | 79 | -21 | 50 | |
| 21 | 46 | 11 | 13 | 22 | 48 | 64 | -16 | 46 | |
| 22 | 46 | 12 | 10 | 24 | 40 | 63 | -23 | 46 | |
| 23 | 46 | 9 | 13 | 24 | 57 | 99 | -42 | 40 | |
24Crewe | 24 | 46 | 7 | 13 | 26 | 46 | 83 | -37 | 34 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
12.0%(6)
1-1
10.0%(5)
3-1
8.0%(4)
3-0
8.0%(4)
1-3
6.0%(3)
0-2
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
0-0
6.0%(3)
2-1
6.0%(3)
1-2
4.0%(2)
Tímy
Wigan
Burton Albion
Walsall
Millwall
Bradford
Barnsley
Scunthorpe
Coventry
Gillingham
Rochdale
Sheffield Utd
Port Vale
Peterborough
Bury
Southend
Swindon Town
Oldham
Chesterfield
Fleetwood Town
Shrewsbury
Doncaster
Blackpool
Colchester
Crewe
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Barnsley | 3 – 1 | Millwall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millwall | 1 – 1 | Bradford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walsall | 1 – 3 | Barnsley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradford | 1 – 3 | Millwall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnsley | 3 – 0 | Walsall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oldham | 0 – 2 | Coventry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colchester | 1 – 2 | Rochdale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wigan | 1 – 4 | Barnsley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Vale | 0 – 5 | Walsall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheffield Utd | 0 – 2 | Scunthorpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026