Premier League — 2017
Tabuľka — 2017
Tabuľka sezóny 2017 súťaže Premier League s 20 tímami. Na čele je Manchester City s 100 bodmi z 38 zápasov, za ním Manchester United s 81 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 018 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | +79 | 100 | |
| 2 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | +40 | 81 | |
| 3 | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | +38 | 77 | |
| 4 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | +46 | 75 | |
| 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | +24 | 70 | |
| 6 | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | +23 | 63 | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 | 54 | |
| 8 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | 49 | |
| 9 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 | 47 | |
| 10 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 44 | |
| 11 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 44 | |
| 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 44 | |
13West Ham | 13 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | -20 | 42 |
14Watford | 14 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | -20 | 41 |
15Brighton | 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 | 40 |
| 16 | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | 37 | |
| 17 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | 36 | |
18Swansea | 18 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 | 33 |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | -33 | 33 | |
| 20 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 | 31 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
14.0%(7)
0-1
12.0%(6)
0-0
12.0%(6)
1-1
10.0%(5)
1-2
8.0%(4)
2-1
8.0%(4)
3-1
6.0%(3)
5-0
6.0%(3)
0-2
6.0%(3)
2-0
4.0%(2)
Tímy
Manchester City
Manchester United
Tottenham
Liverpool
Chelsea
Arsenal
Burnley
Everton
Leicester
Newcastle
Crystal Palace
Bournemouth
West Ham
Watford
Brighton
Huddersfield
Southampton
Swansea
Stoke City
West Brom
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Manchester United | 1 – 0 | Watford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huddersfield | 0 – 1 | Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liverpool | 4 – 0 | Brighton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | 3 – 0 | Chelsea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burnley | 1 – 2 | Bournemouth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tottenham | 5 – 4 | Leicester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Ham | 3 – 1 | Everton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Palace | 2 – 0 | West Brom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southampton | 0 – 1 | Manchester City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swansea | 1 – 2 | Stoke City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026